Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83297.36 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości57(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$0 (1 dn.);-$499.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83297.36 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości57(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$0 (1 dn.);-$499.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83297.36 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości57(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$0 (1 dn.);-$499.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Etarn
Nienotowany
Okres: 2025-10-13 ~ 2026-10-13
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | $0.0001797 | $0.0001800 | $0.0001793 | $0.0001798 | $3,696.29 |
2026-10-11 | $0.0001798 | $0.0001800 | $0.0001794 | $0.0001797 | $3,575.93 |
2026-10-10 | $0.0001794 | $0.0001800 | $0.0001793 | $0.0001798 | $3,698.61 |
2026-10-09 | $0.0001792 | $0.0001800 | $0.0001788 | $0.0001794 | $3,601.66 |
2026-10-08 | $0.0001791 | $0.0001800 | $0.0001769 | $0.0001792 | $3,631.27 |
2026-10-07 | $0.0001799 | $0.0001802 | $0.0001760 | $0.0001791 | $3,539.07 |
2026-10-06 | $0.0001800 | $0.0001803 | $0.0001798 | $0.0001799 | $3,586.61 |
2026-10-05 | $0.0001800 | $0.0001803 | $0.0001798 | $0.0001801 | $3,650.66 |
2026-10-04 | $0.0001799 | $0.0002036 | $0.0001743 | $0.0001800 | $3,747.99 |
2026-10-03 | $0.0001801 | $0.0001802 | $0.0001798 | $0.0001799 | $3,661.5 |
2026-10-02 | $0.0001801 | $0.0001805 | $0.0001798 | $0.0001800 | $3,584.64 |
2026-10-01 | $0.0001800 | $0.0001803 | $0.0001798 | $0.0001800 | $3,659.29 |
2026-09-30 | $0.0001800 | $0.0001809 | $0.0001798 | $0.0001800 | $3,686.82 |
2026-09-29 | $0.0001801 | $0.0001803 | $0.0001798 | $0.0001800 | $3,721.82 |
2026-09-28 | $0.0001801 | $0.0001804 | $0.0001798 | $0.0001800 | $3,571.42 |
2026-09-27 | $0.0001800 | $0.0001804 | $0.0001798 | $0.0001801 | $3,597.34 |
2026-09-26 | $0.0001801 | $0.0001803 | $0.0001798 | $0.0001800 | $3,683.27 |
2026-09-25 | $0.0001802 | $0.0001803 | $0.0001798 | $0.0001801 | $3,524 |
2026-09-24 | $0.0001802 | $0.0001804 | $0.0001798 | $0.0001802 | $3,631.52 |
2026-09-23 | $0.0001801 | $0.0001803 | $0.0001797 | $0.0001801 | $3,464.76 |
2026-09-22 | $0.0001800 | $0.0001803 | $0.0001797 | $0.0001801 | $3,529.45 |
2026-09-21 | $0.0001802 | $0.0001804 | $0.0001718 | $0.0001800 | $3,693.79 |
2026-09-20 | $0.0001800 | $0.0001804 | $0.0001799 | $0.0001803 | $3,559.95 |
2026-09-19 | $0.0001801 | $0.0001804 | $0.0001798 | $0.0001802 | $3,505.25 |
2026-09-18 | $0.0001799 | $0.0001803 | $0.0001797 | $0.0001801 | $3,532.25 |
2026-09-17 | $0.0001800 | $0.0001801 | $0.0001700 | $0.0001799 | $3,811.55 |
2026-09-16 | $0.0001790 | $0.0001804 | $0.0001698 | $0.0001800 | $3,595.46 |
2026-09-15 | $0.0001802 | $0.0001803 | $0.0001721 | $0.0001790 | $3,105.81 |
2026-09-14 | $0.0001801 | $0.0001805 | $0.0001758 | $0.0001802 | $3,607.33 |
2026-09-13 | $0.0001800 | $0.0001804 | $0.0001794 | $0.0001801 | $3,462.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-13

Etarn
(ETAN)
- Dzisiaj$0.0001798
- 1 rok temu$0.06793
Udostępnij na Twitterze









