Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82121.02 (+0.41%)Indeks strachu i chciwości53(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$261.4M (1 dn.);-$754.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82121.02 (+0.41%)Indeks strachu i chciwości53(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$261.4M (1 dn.);-$754.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.81%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82121.02 (+0.41%)Indeks strachu i chciwości53(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$261.4M (1 dn.);-$754.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Pavia
Okres: 2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-12 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.0004854 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.0004745 | $0.0004863 | $0.0004745 | $0.0004854 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.0004745 | $0.0004745 | $0.0004745 | $0.0004745 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.0004745 | $0.0004745 | $0.0004745 | $0.0004745 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.0004821 | $0.0004821 | $0.0004745 | $0.0004745 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.0004821 | $0.0004821 | $0.0004821 | $0.0004821 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.0004842 | $0.0004971 | $0.0004817 | $0.0004821 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.0005484 | $0.0005484 | $0.0004842 | $0.0004842 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.0005484 | $0.0005484 | $0.0005484 | $0.0005484 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.0005484 | $0.0005484 | $0.0005484 | $0.0005484 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.0004691 | $0.0005484 | $0.0004691 | $0.0005484 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.0004843 | $0.0004843 | $0.0004691 | $0.0004691 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.0005058 | $0.0005058 | $0.0004770 | $0.0004843 | $92.31 |
2026-02-22 | $0.0005079 | $0.0005079 | $0.0005058 | $0.0005058 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.0004955 | $0.0005093 | $0.0004897 | $0.0005079 | $126.43 |
2026-02-20 | $0.0004898 | $0.0004955 | $0.0004768 | $0.0004955 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.0004898 | $0.0004898 | $0.0004898 | $0.0004898 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.0004898 | $0.0004898 | $0.0004898 | $0.0004898 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.0004931 | $0.0004931 | $0.0004767 | $0.0004898 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.0004989 | $0.0004989 | $0.0004989 | $0.0004989 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.0004989 | $0.0004989 | $0.0004989 | $0.0004989 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.0004442 | $0.0004989 | $0.0004442 | $0.0004989 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.0004353 | $0.0004442 | $0.0004350 | $0.0004442 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.0004132 | $0.0004353 | $0.0004132 | $0.0004353 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.0004226 | $0.0004226 | $0.0004124 | $0.0004132 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-15

Pavia
(PAVIA)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.001701
- 2 rok temu$0.001033
- 3 rok temu$0.004846
Udostępnij na Twitterze









