Top Escalabilidade por capitalização de mercado
Escalabilidade contêm moedas 47 com uma capitalização de mercado total de $7.11B e uma variação média de preço de -0.78%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1146 | -6.44% | -5.48% | $4.52B | $22.24M | 39.47B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.4 | -3.41% | -7.76% | $724.01M | $20.29M | 518.77M | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1240 | -1.12% | -4.37% | $247.93M | $8.35M | 2.00B | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.03 | +3.91% | +18.33% | $123.77M | $6.90M | 30.69M | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $5.48 | -2.08% | +5.94% | $100.37M | $20.29M | 18.33M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09571 | +0.18% | -1.43% | $81.20M | $6.84M | 848.40M | Operar | ||
| $0.001008 | -3.31% | +4.29% | $49.82M | $4.40M | 49.44B | Operar | |||
![]() OasisROSE | $0.006007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007244 | +0.80% | -13.22% | $40.52M | $138,085 | 5.59B | |||
![]() BancorBNT | $0.3078 | -3.67% | -4.55% | $31.24M | $3.19M | 101.48M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3031 | -0.80% | -2.31% | $26.37M | $1.44M | 87.00M | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.04400 | +0.14% | +4.75% | $25.63M | $1.13M | 582.53M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02423 | -2.80% | -5.54% | $22.89M | $851,009.96 | 944.95M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.003613 | -1.97% | -6.37% | $22.37M | $3.46M | 6.19B | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $2.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.02399 | -4.80% | -4.17% | $20.16M | $7.72M | 840.50M | Operar | |||
![]() ShentuCTK | $0.1117 | -2.69% | -0.17% | $18.25M | $1.25M | 163.38M | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002194 | -6.42% | -3.08% | $17.13M | $1.57M | 7.81B | Operar | ||
| $3.3 | -0.27% | -0.70% | $15.51M | $16,258.19 | 4.70M | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.04856 | -12.43% | +19.88% | $15.42M | $32.05M | 317.48M | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.009333 | -3.23% | -0.22% | $14.18M | $4.27M | 1.52B | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() HarmonyONE | $0.0007284 | -4.03% | -1.65% | $10.94M | $1.76M | 15.02B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.007931 | +0.96% | -5.11% | $10.85M | $1.19M | 1.37B | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01945 | -3.36% | +4.56% | $9.60M | $1.77M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.05802 | -4.89% | +2.19% | $8.62M | $10.41M | 148.50M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009453 | -13.32% | +32.11% | $7.78M | $3.55M | 8.23B | Operar | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1664 | -0.14% | +8.49% | $7.16M | $3.25M | 43.06M | Operar | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1144 | +21.15% | +99.70% | $6.70M | $197,536.58 | 5.86T | Operar | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007789 | -2.66% | -9.21% | $7.00M | $84,726.18 | 8.99B | Operar | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04592 | -0.90% | -4.04% | $6.44M | $360,633.58 | 140.25M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04004 | +1.43% | +9.30% | $5.47M | $184,443.87 | 136.60M | Operar | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002291 | -6.00% | -6.34% | $2.79M | $7,338.8 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002452 | +18.96% | +24.15% | $2.23M | $88,545.45 | 910.87M | Operar | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | -74.71% | $1.39M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005342 | +2.09% | -3.98% | $1.33M | $275.87 | 2.50B | |||
| $0.01967 | -2.31% | -19.47% | $1.30M | $34,945.41 | 66.00M | Operar | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002089 | +1.43% | -0.53% | $997,463.54 | $5,245.37 | 4.78B | Operar | ||
![]() CellframeCELL | $0.03240 | -2.08% | -14.74% | $926,626.99 | $221,953.34 | 28.60M | |||
| $0.001214 | +0.35% | -1.37% | $99,186.79 | $30,575.08 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,671.65 | $0 | 300791.10 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}4963 | -2.29% | -17.48% | $15,197.42 | $0 | 3.06B | Operar | ||
| $0.0001510 | -2.42% | -1.56% | $0 | $0.64 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007698 | -2.42% | -1.56% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2149 | -0.87% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 |













































