Top Token de Segurança da SEC por capitalização de mercado
Token de Segurança da SEC contêm moedas 26 com uma capitalização de mercado total de $0 e uma variação média de preço de +3.31%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $105.1 | +0.35% | +16.13% | $61.38B | $5.95B | 584.06M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $705.28 | -0.22% | +3.83% | $93.92B | $1.37B | 133.16M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.2084 | -1.71% | -3.11% | $7.65B | $374.48M | 36.72B | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3411 | +0.81% | +0.14% | $32.38B | $549.33M | 94.92B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.86 | -2.84% | -0.72% | $2.42B | $199.09M | 1.30B | Operar | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6996 | -1.95% | -10.41% | $581.79M | $86.66M | 831.64M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.5 | -0.73% | -3.22% | $790.77M | $33.00M | 527.27M | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09158 | +3.81% | +5.63% | $827.64M | $21.13M | 9.04B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04258 | +4.19% | -0.36% | $125.10M | $13.47M | 2.94B | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.02879 | -1.67% | -6.60% | $48.53M | $2.63M | 1.69B | Operar | ||
| $0.{6}2941 | +2.87% | +6.01% | $290.31M | $5.94M | 987.04T | Operar | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.9194 | -2.36% | -9.05% | $160.36M | $13.77M | 174.43M | Operar | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07451 | +0.58% | -1.95% | $147.97M | $11.10M | 1.99B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01447 | +5.01% | +11.38% | $152.01M | $20.82M | 10.51B | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2359 | +2.50% | +9.73% | $77.58M | $1.20M | 328.90M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5482 | +4.04% | +5.76% | $302.93M | $10.66M | 5.53T | Operar | ||
![]() LCXLCX | $0.02651 | +8.04% | +77.51% | $25.17M | $323,287.77 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01249 | +3.42% | +23.73% | $37.57M | $12.24M | 3.01B | Operar | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04562 | -0.72% | +7.69% | $25.92M | $1.19M | 568.16M | Operar | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04729 | -0.29% | -0.78% | $6.63M | $158,069.35 | 140.25M | Operar | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2971 | +0.31% | +1.61% | $179,714.86 | $0 | 6.05B | Operar | ||
| $0.04142 | +1.01% | +10.04% | $516,647.25 | $0 | 12.47M | Operar | |||
| $0.002940 | -20.91% | -9.33% | $228,525.56 | $10,854.25 | 77.74M | Operar | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













