Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78226.61 (-0.18%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$54M (1 д.); +$702.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78226.61 (-0.18%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$54M (1 д.); +$702.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78226.61 (-0.18%)Индекс страха и жадности66(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$54M (1 д.); +$702.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Bored Candy City
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-09 ~ 2026-09-09
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-08 | $0.0002008 | $0.0002128 | $0.0002008 | $0.0002074 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0002034 | $0.0002045 | $0.0002008 | $0.0002008 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0002007 | $0.0002042 | $0.0002003 | $0.0002034 | $10.63 |
2026-09-05 | $0.0002201 | $0.0002218 | $0.0001972 | $0.0002007 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.0002246 | $0.0002248 | $0.0002185 | $0.0002201 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0002116 | $0.0002246 | $0.0002116 | $0.0002246 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0002204 | $0.0002204 | $0.0002091 | $0.0002116 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0002204 | $0.0002204 | $0.0002204 | $0.0002204 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0002214 | $0.0002214 | $0.0002204 | $0.0002204 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0002193 | $0.0002867 | $0.0002189 | $0.0002214 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0002184 | $0.0002213 | $0.0002180 | $0.0002193 | $37.11 |
2026-08-28 | $0.0002352 | $0.0002352 | $0.0002096 | $0.0002184 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0002246 | $0.0002353 | $0.0002246 | $0.0002352 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0002224 | $0.0002254 | $0.0002197 | $0.0002246 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.0002273 | $0.0002315 | $0.0002224 | $0.0002224 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.0002252 | $0.0002318 | $0.0002216 | $0.0002273 | $5 |
2026-08-23 | $0.0002196 | $0.0002264 | $0.0002141 | $0.0002252 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.0002203 | $0.0002527 | $0.0002196 | $0.0002196 | $263.15 |
2026-08-21 | $0.0002075 | $0.0002216 | $0.0002075 | $0.0002203 | $82.35 |
2026-08-20 | $0.0001947 | $0.0002127 | $0.0001947 | $0.0002075 | $109.37 |
2026-08-19 | $0.0001824 | $0.0001947 | $0.0001824 | $0.0001947 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0001816 | $0.0001863 | $0.0001790 | $0.0001824 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0001808 | $0.0001832 | $0.0001808 | $0.0001816 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0001826 | $0.0001826 | $0.0001808 | $0.0001808 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001823 | $0.0001830 | $0.0001807 | $0.0001826 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0001777 | $0.0001833 | $0.0001776 | $0.0001823 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0001695 | $0.0001780 | $0.0001691 | $0.0001777 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0001700 | $0.0001717 | $0.0001687 | $0.0001695 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0001612 | $0.0001701 | $0.0001595 | $0.0001700 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0001639 | $0.0001647 | $0.0001612 | $0.0001612 | $6.73 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-09

Bored Candy City
(CANDY)
- Сегодня$0.0002100
- 1 год назад$0.001406
- 2 год назад$0.01196
- 3 год назад$0.006364
Поделиться в Twitter
Скачать исторические данные о цене Bored Candy City
Свечные данные по Bored Candy City
(1 минутный график)Последние данные Bored Candy City свечных графиков (также известных как K-Line) от Bitget. Поддерживаются несколько валют.








.png)
.png)