Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.57%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77865.00 (+0.69%)Индекс страха и жадности65(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$93.8M (1 д.); +$633.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.57%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77865.00 (+0.69%)Индекс страха и жадности65(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$93.8M (1 д.); +$633.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.57%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77865.00 (+0.69%)Индекс страха и жадности65(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$93.8M (1 д.); +$633.4M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Serum
В листинге
Период времени: 2025-09-03 ~ 2026-09-03
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $0.008259 | $0.008978 | $0.008084 | $0.008691 | $13,948.04 |
2026-09-01 | $0.008124 | $0.008303 | $0.008124 | $0.008259 | $3,140.02 |
2026-08-31 | $0.008204 | $0.008349 | $0.008089 | $0.008124 | $4,399.21 |
2026-08-30 | $0.008144 | $0.008478 | $0.008069 | $0.008205 | $4,432.49 |
2026-08-29 | $0.007478 | $0.008219 | $0.007477 | $0.008144 | $12,068.62 |
2026-08-28 | $0.007877 | $0.007938 | $0.007423 | $0.007478 | $9,120.56 |
2026-08-27 | $0.007649 | $0.007965 | $0.007554 | $0.007879 | $7,353.25 |
2026-08-26 | $0.007425 | $0.007722 | $0.007367 | $0.007649 | $6,914.94 |
2026-08-25 | $0.008606 | $0.008963 | $0.007326 | $0.007425 | $26,502.09 |
2026-08-24 | $0.008865 | $0.008865 | $0.008430 | $0.008606 | $9,320.93 |
2026-08-23 | $0.008968 | $0.009255 | $0.008779 | $0.008864 | $11,872.13 |
2026-08-22 | $0.008155 | $0.009742 | $0.008141 | $0.008968 | $36,204.14 |
2026-08-21 | $0.008191 | $0.008353 | $0.008105 | $0.008155 | $6,778.51 |
2026-08-20 | $0.008043 | $0.008312 | $0.007943 | $0.008191 | $5,104.08 |
2026-08-19 | $0.008037 | $0.008085 | $0.003183 | $0.008043 | $2,088.9 |
2026-08-18 | $0.006174 | $0.008143 | $0.005888 | $0.008037 | $165.37 |
2026-08-17 | $0.008127 | $0.008127 | $0.004113 | $0.006174 | $1,005.83 |
2026-08-16 | $0.008195 | $0.008290 | $0.006043 | $0.008127 | $1,146.97 |
2026-08-15 | $0.008059 | $0.008560 | $0.003837 | $0.008195 | $6,652.21 |
2026-08-14 | $0.001312 | $0.008224 | $0.001312 | $0.008059 | $13,912.29 |
2026-08-13 | $0.007296 | $0.007362 | $0.0007952 | $0.001312 | $1,601.1 |
2026-08-12 | $0.005071 | $0.007366 | $0.002249 | $0.007288 | $930.35 |
2026-08-11 | $0.007297 | $0.007405 | $0.003623 | $0.005071 | $1,056.53 |
2026-08-10 | $0.007374 | $0.007411 | $0.007266 | $0.007297 | $969.8 |
2026-08-09 | $0.007285 | $0.007484 | $0.007109 | $0.007374 | $7,344.19 |
2026-08-08 | $0.007418 | $0.007426 | $0.006376 | $0.007285 | $3,079.74 |
2026-08-07 | $0.005730 | $0.007421 | $0.004573 | $0.007418 | $4,102.66 |
2026-08-06 | $0.006455 | $0.007145 | $0.005549 | $0.005730 | $3,639.45 |
2026-08-05 | $0.007412 | $0.007417 | $0.005430 | $0.006455 | $3,499.59 |
2026-08-04 | $0.007062 | $0.007581 | $0.001334 | $0.007412 | $4,593.03 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-03

Serum
(SRM)
- Сегодня$0.008750
- 1 год назад$0.01159
- 2 год назад$0.02943
- 3 год назад$0.03494
Поделиться в Twitter









