Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.92%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83943.03 (+4.54%)Индекс страха и жадности70(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$433M (1 д.); -$310.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.92%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83943.03 (+4.54%)Индекс страха и жадности70(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$433M (1 д.); -$310.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.92%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83943.03 (+4.54%)Индекс страха и жадности70(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$433M (1 д.); -$310.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Trabzonspor Fan Token
В листинге
Период времени: 2025-09-21 ~ 2026-09-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-20 | $0.1975 | $0.1986 | $0.1940 | $0.1955 | $269,730.07 |
2026-09-19 | $0.1909 | $0.2061 | $0.1897 | $0.1975 | $576,567.1 |
2026-09-18 | $0.1864 | $0.1938 | $0.1861 | $0.1908 | $116,313.5 |
2026-09-17 | $0.1865 | $0.1897 | $0.1861 | $0.1864 | $127,279.23 |
2026-09-16 | $0.1860 | $0.1886 | $0.1846 | $0.1865 | $135,182.82 |
2026-09-15 | $0.1869 | $0.1893 | $0.1851 | $0.1860 | $111,746.32 |
2026-09-14 | $0.1898 | $0.1902 | $0.1862 | $0.1869 | $123,517.44 |
2026-09-13 | $0.1898 | $0.1930 | $0.1882 | $0.1898 | $188,254.33 |
2026-09-12 | $0.1996 | $0.2038 | $0.1888 | $0.1898 | $224,169.86 |
2026-09-11 | $0.1980 | $0.1999 | $0.1965 | $0.1996 | $82,349.15 |
2026-09-10 | $0.1987 | $0.2027 | $0.1965 | $0.1980 | $232,272.59 |
2026-09-09 | $0.1984 | $0.2019 | $0.1968 | $0.1987 | $222,636.51 |
2026-09-08 | $0.1991 | $0.2018 | $0.1972 | $0.1984 | $157,861.05 |
2026-09-07 | $0.1997 | $0.2015 | $0.1952 | $0.1986 | $193,626.68 |
2026-09-06 | $0.1995 | $0.2055 | $0.1979 | $0.1997 | $192,069.79 |
2026-09-05 | $0.1949 | $0.2003 | $0.1948 | $0.1995 | $143,800.27 |
2026-09-04 | $0.1962 | $0.2003 | $0.1941 | $0.1949 | $170,583.55 |
2026-09-03 | $0.1989 | $0.1996 | $0.1902 | $0.1962 | $273,329.16 |
2026-09-02 | $0.1981 | $0.2022 | $0.1965 | $0.1989 | $143,699.5 |
2026-09-01 | $0.1948 | $0.2014 | $0.1898 | $0.1981 | $207,805.45 |
2026-08-31 | $0.2051 | $0.2080 | $0.1939 | $0.1948 | $175,317.58 |
2026-08-30 | $0.2095 | $0.2107 | $0.2051 | $0.2051 | $116,402.45 |
2026-08-29 | $0.2095 | $0.2106 | $0.2077 | $0.2095 | $63,803.45 |
2026-08-28 | $0.2106 | $0.2115 | $0.2086 | $0.2095 | $121,430.65 |
2026-08-27 | $0.2139 | $0.2165 | $0.2089 | $0.2105 | $318,078.6 |
2026-08-26 | $0.2133 | $0.2145 | $0.2112 | $0.2139 | $120,142.1 |
2026-08-25 | $0.2139 | $0.2153 | $0.2124 | $0.2133 | $48,671.47 |
2026-08-24 | $0.2130 | $0.2173 | $0.2119 | $0.2139 | $221,149.64 |
2026-08-23 | $0.2122 | $0.2144 | $0.2116 | $0.2130 | $280,384.06 |
2026-08-22 | $0.2120 | $0.2140 | $0.2109 | $0.2122 | $191,458.46 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)