Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.34%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$80050.01 (+0.62%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.34%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$80050.01 (+0.62%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.34%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$80050.01 (+0.62%)Индекс страха и жадности73(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен TROLLGE
Период времени: 2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}4116 | $0.{5}4138 | $0.{5}4116 | $0.{5}4138 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{5}4107 | $0.{5}4116 | $0.{5}4107 | $0.{5}4116 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}4119 | $0.{5}4119 | $0.{5}4107 | $0.{5}4107 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}4119 | $0.{5}4119 | $0.{5}4119 | $0.{5}4119 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{5}4348 | $0.{5}4348 | $0.{5}4119 | $0.{5}4119 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}4233 | $0.{5}4348 | $0.{5}4163 | $0.{5}4348 | $131.54 |
2026-07-30 | $0.{5}4233 | $0.{5}4233 | $0.{5}4233 | $0.{5}4233 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{5}4233 | $0.{5}4233 | $0.{5}4233 | $0.{5}4233 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.{5}4233 | $0.{5}4233 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{5}4331 | $0.{5}4331 | $0.{5}4276 | $0.{5}4276 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.{5}4331 | $0.{5}4331 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.{5}4365 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{5}4320 | $0.{5}4365 | $0.{5}4320 | $0.{5}4365 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}4320 | $0.{5}4320 | $0.{5}4320 | $0.{5}4320 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}4320 | $0.{5}4320 | $0.{5}4320 | $0.{5}4320 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{5}4260 | $0.{5}4320 | $0.{5}4260 | $0.{5}4320 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{5}4891 | $0.{5}8029 | $0.{5}4260 | $0.{5}4260 | $2,529.56 |
2026-07-15 | $0.{5}5197 | $0.{5}5197 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{5}5197 | $0.{5}5197 | $0.{5}5197 | $0.{5}5197 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-05

TROLLGE
(TROLLGE)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{4}1813
Поделиться в Twitter









