Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.07%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82752.27 (+0.90%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); +$284.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.07%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82752.27 (+0.90%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); +$284.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.07%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82752.27 (+0.90%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); +$284.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен WINkLink
В листинге
Период времени: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.{4}5365 | $0.{4}5811 | $0.{4}5320 | $0.{4}5801 | $16.72M |
2026-10-19 | $0.{4}5268 | $0.{4}5444 | $0.{4}5259 | $0.{4}5365 | $12.22M |
2026-10-18 | $0.{4}5474 | $0.{4}5478 | $0.{4}5245 | $0.{4}5268 | $9.34M |
2026-10-17 | $0.{4}5532 | $0.{4}5638 | $0.{4}5435 | $0.{4}5474 | $12.57M |
2026-10-16 | $0.{4}5556 | $0.{4}5641 | $0.{4}5495 | $0.{4}5532 | $11.51M |
2026-10-15 | $0.{4}5537 | $0.{4}5559 | $0.{4}5221 | $0.{4}5556 | $12.78M |
2026-10-14 | $0.{4}5697 | $0.{4}5957 | $0.{4}5527 | $0.{4}5537 | $13.19M |
2026-10-13 | $0.{4}5771 | $0.{4}5937 | $0.{4}5626 | $0.{4}5697 | $15.35M |
2026-10-12 | $0.{4}5631 | $0.{4}5831 | $0.{4}5601 | $0.{4}5771 | $11.28M |
2026-10-11 | $0.{4}5474 | $0.{4}5717 | $0.{4}5383 | $0.{4}5631 | $10.03M |
2026-10-10 | $0.{4}5224 | $0.{4}5945 | $0.{4}5128 | $0.{4}5474 | $14.50M |
2026-10-09 | $0.{4}5422 | $0.{4}5446 | $0.{4}5062 | $0.{4}5224 | $24.57M |
2026-10-08 | $0.{4}5473 | $0.{4}6428 | $0.{4}5293 | $0.{4}5422 | $76.55M |
2026-10-07 | $0.{4}5238 | $0.{4}5482 | $0.{4}5067 | $0.{4}5473 | $20.10M |
2026-10-06 | $0.{4}5084 | $0.{4}5261 | $0.{4}5042 | $0.{4}5238 | $10.56M |
2026-10-05 | $0.{4}5049 | $0.{4}5204 | $0.{4}4941 | $0.{4}5084 | $11.88M |
2026-10-04 | $0.{4}4813 | $0.{4}5074 | $0.{4}4771 | $0.{4}5049 | $7.31M |
2026-10-03 | $0.{4}4687 | $0.{4}5237 | $0.{4}4616 | $0.{4}4818 | $14.28M |
2026-10-02 | $0.{4}5043 | $0.{4}5043 | $0.{4}4445 | $0.{4}4687 | $20.14M |
2026-10-01 | $0.{4}4817 | $0.{4}5420 | $0.{4}4815 | $0.{4}5043 | $29.04M |
2026-09-30 | $0.{4}4712 | $0.{4}4817 | $0.{4}4686 | $0.{4}4817 | $8.82M |
2026-09-29 | $0.{4}4606 | $0.{4}4867 | $0.{4}4544 | $0.{4}4712 | $11.70M |
2026-09-28 | $0.{4}4629 | $0.{4}4682 | $0.{4}4361 | $0.{4}4606 | $10.09M |
2026-09-27 | $0.{4}4361 | $0.{4}4661 | $0.{4}4361 | $0.{4}4629 | $10.07M |
2026-09-26 | $0.{4}4269 | $0.{4}4439 | $0.{4}4257 | $0.{4}4361 | $20.21M |
2026-09-25 | $0.{4}3942 | $0.{4}4533 | $0.{4}3899 | $0.{4}4269 | $26.85M |
2026-09-24 | $0.{4}3872 | $0.{4}3947 | $0.{4}3830 | $0.{4}3942 | $9.85M |
2026-09-23 | $0.{4}4009 | $0.{4}4161 | $0.{4}3816 | $0.{4}3872 | $18.58M |
2026-09-22 | $0.{4}4001 | $0.{4}4036 | $0.{4}3944 | $0.{4}4009 | $11.13M |
2026-09-21 | $0.{4}3882 | $0.{4}4057 | $0.{4}3845 | $0.{4}4001 | $17.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-21

WINkLink
(WIN)
- Сегодня$0.{4}6038
- 1 год назад$0.{4}4041
- 2 год назад$0.{4}8832
- 3 год назад$0.{4}6379
Поделиться в Twitter









