Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.58%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77739.99 (+0.29%)Індекс страху та жадібності65(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$21.6M (1 д.); +$518M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.58%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77739.99 (+0.29%)Індекс страху та жадібності65(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$21.6M (1 д.); +$518M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.58%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77739.99 (+0.29%)Індекс страху та жадібності65(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$21.6M (1 д.); +$518M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін 0G
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-09-03 ~ 2026-09-03
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $0.1967 | $0.1975 | $0.1801 | $0.1849 | $63.44M |
2026-09-01 | $0.2265 | $0.2581 | $0.1927 | $0.1967 | $141.45M |
2026-08-31 | $0.1642 | $0.2380 | $0.1642 | $0.2265 | $233.14M |
2026-08-30 | $0.1597 | $0.1707 | $0.1595 | $0.1642 | $17.85M |
2026-08-29 | $0.1647 | $0.1692 | $0.1593 | $0.1597 | $20.54M |
2026-08-28 | $0.1618 | $0.1650 | $0.1531 | $0.1647 | $18.69M |
2026-08-27 | $0.1612 | $0.1639 | $0.1573 | $0.1618 | $17.60M |
2026-08-26 | $0.1581 | $0.1622 | $0.1538 | $0.1612 | $18.45M |
2026-08-25 | $0.1653 | $0.1693 | $0.1562 | $0.1581 | $20.65M |
2026-08-24 | $0.1677 | $0.1679 | $0.1594 | $0.1653 | $19.65M |
2026-08-23 | $0.1600 | $0.1722 | $0.1516 | $0.1677 | $18.62M |
2026-08-22 | $0.1735 | $0.1849 | $0.1539 | $0.1600 | $22.40M |
2026-08-21 | $0.1600 | $0.1768 | $0.1585 | $0.1735 | $20.03M |
2026-08-20 | $0.1513 | $0.1600 | $0.1487 | $0.1600 | $21.63M |
2026-08-19 | $0.1413 | $0.1537 | $0.1368 | $0.1513 | $9.04M |
2026-08-18 | $0.1437 | $0.1521 | $0.1411 | $0.1413 | $8.29M |
2026-08-17 | $0.1562 | $0.1593 | $0.1423 | $0.1437 | $8.44M |
2026-08-16 | $0.1645 | $0.1670 | $0.1561 | $0.1562 | $6.34M |
2026-08-15 | $0.1615 | $0.1694 | $0.1590 | $0.1645 | $10.08M |
2026-08-14 | $0.1624 | $0.1660 | $0.1558 | $0.1616 | $7.17M |
2026-08-13 | $0.1560 | $0.1637 | $0.1558 | $0.1624 | $8.13M |
2026-08-12 | $0.1585 | $0.1622 | $0.1555 | $0.1560 | $10.08M |
2026-08-11 | $0.1525 | $0.1676 | $0.1515 | $0.1585 | $23.29M |
2026-08-10 | $0.1472 | $0.1571 | $0.1472 | $0.1525 | $10.18M |
2026-08-09 | $0.1503 | $0.1564 | $0.1471 | $0.1472 | $10.83M |
2026-08-08 | $0.1441 | $0.1597 | $0.1441 | $0.1503 | $20.97M |
2026-08-07 | $0.1432 | $0.1460 | $0.1412 | $0.1441 | $6.44M |
2026-08-06 | $0.1389 | $0.1455 | $0.1379 | $0.1432 | $7.17M |
2026-08-05 | $0.1413 | $0.1413 | $0.1381 | $0.1389 | $6.41M |
2026-08-04 | $0.1384 | $0.1451 | $0.1371 | $0.1413 | $8.45M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-03

0G
(0G)
- Сьогодні$0.1832
Поділитися у Twitter





.png)



