Топ-Sonic Ecosystem за ринковою капіталізацією
Sonic Ecosystem містять 31 монет із загальною ринковою капіталізацією $91.39B та середньою зміною ціни +2.29%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.02% | $72.74B | $18.22B | 72.73B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.4 | +2.77% | -3.42% | $9.27B | $351.47M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,435.52 | +3.26% | -2.05% | $8.22B | $1.25B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.14% | +0.19% | $454.00M | $67.94M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $82,239.44 | -- | -2.93% | $316.46M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.05303 | -4.14% | +32.29% | $152.73M | $31.37M | 2.88B | Торгувати | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.02% | $103.75M | $1.98M | 103.79M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | +0.72% | +0.27% | $42.31M | $10.75M | 35.12M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.02% | +0.09% | $38.03M | $0 | 31.30M | |||
| $0.05268 | -4.58% | +31.70% | $7.52M | $1.04M | 142.82M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2941 | -8.11% | -15.79% | $4.52M | $178,615.27 | 15.37M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.52 | +5.24% | +42.51% | $550,804.86 | $26,201.9 | 362660.44 | |||
| $0.5988 | +0.18% | -1.89% | $509,920.33 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005076 | +0.81% | -2.68% | $97,159.36 | $9,490.94 | 19.14M | Торгувати | ||
| $0.{4}8964 | -6.89% | -5.86% | $61,684.96 | $0 | 688.13M | ||||
| $2,365.13 | -5.05% | -7.32% | $0 | $401,470.07 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009780 | -0.61% | +6.76% | $0 | $9,830.59 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2 | -2.38% | -1.88% | $0 | $25,111.82 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004380 | -1.40% | +2.18% | $0 | $521.73 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.005174 | -1.47% | +70.91% | $0 | $877.27 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0005722 | +0.93% | -0.20% | $0 | $267.93 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03262 | +4.41% | +8.54% | $0 | $266.51 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeetsBEETS | $0.004616 | +3.35% | +16.64% | $0 | $19.55 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001739 | +2.92% | -10.28% | $0 | $563.08 | 0.00 | |||
| $0.0009994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0004038 | +8.77% | +21.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2284 | -4.89% | -5.89% | $0 | $401.29 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001197 | +4.80% | +42.15% | $0 | $554.91 | 0.00 |






























