Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76150.01 (-3.63%)Індекс страху та жадібності69(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$150.2M (1 д.); +$565.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76150.01 (-3.63%)Індекс страху та жадібності69(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив кошт ів у спотові ETF на Bitcoin +$150.2M (1 д.); +$565.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.00%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$76150.01 (-3.63%)Індекс страху та жадібності69(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$150.2M (1 д.); +$565.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Costco Hot Dog
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-15 ~ 2026-09-15
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-14 | $0.0002187 | $0.0002237 | $0.0001372 | $0.0001512 | $14,854.59 |
2026-09-13 | $0.0002245 | $0.0002245 | $0.0002187 | $0.0002187 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0002281 | $0.0002283 | $0.0002241 | $0.0002245 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0002188 | $0.0002319 | $0.0002188 | $0.0002281 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0002251 | $0.0002257 | $0.0002181 | $0.0002188 | $436.69 |
2026-09-09 | $0.0002387 | $0.0002435 | $0.0002243 | $0.0002251 | $2,152.64 |
2026-09-08 | $0.0002850 | $0.0002933 | $0.0002386 | $0.0002387 | $6,543.26 |
2026-09-07 | $0.0003040 | $0.0003112 | $0.0002843 | $0.0002850 | $3,208.88 |
2026-09-06 | $0.0004049 | $0.0004049 | $0.0002803 | $0.0003040 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.0004155 | $0.0004263 | $0.0004032 | $0.0004049 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.0004173 | $0.0004232 | $0.0004101 | $0.0004155 | $1,163.38 |
2026-09-03 | $0.0003653 | $0.0004223 | $0.0003628 | $0.0004173 | $3,773.15 |
2026-09-02 | $0.0003641 | $0.0003653 | $0.0003539 | $0.0003653 | $119.65 |
2026-09-01 | $0.0003954 | $0.0003966 | $0.0003593 | $0.0003641 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0004479 | $0.0004976 | $0.0003954 | $0.0003954 | $11,628.98 |
2026-08-30 | $0.0004855 | $0.0004863 | $0.0004451 | $0.0004479 | $2,803.22 |
2026-08-29 | $0.0003906 | $0.0004995 | $0.0003801 | $0.0004855 | $18,883.18 |
2026-08-28 | $0.0003471 | $0.0003934 | $0.0003412 | $0.0003906 | $9,687.08 |
2026-08-27 | $0.0003242 | $0.0003472 | $0.0003190 | $0.0003472 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0003236 | $0.0003246 | $0.0003065 | $0.0003242 | $1,669.11 |
2026-08-25 | $0.0002439 | $0.0003305 | $0.0002439 | $0.0003236 | $9,094.87 |
2026-08-24 | $0.0002339 | $0.0002439 | $0.0002320 | $0.0002439 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.0002104 | $0.0002339 | $0.0002049 | $0.0002339 | $2,750.66 |
2026-08-22 | $0.0002136 | $0.0002295 | $0.0002046 | $0.0002104 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0001959 | $0.0002136 | $0.0001959 | $0.0002136 | $473.43 |
2026-08-20 | $0.0001939 | $0.0001973 | $0.0001903 | $0.0001959 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.0001762 | $0.0001965 | $0.0001743 | $0.0001939 | $221.87 |
2026-08-18 | $0.0001723 | $0.0001786 | $0.0001723 | $0.0001762 | $728.42 |
2026-08-17 | $0.0001715 | $0.0001731 | $0.0001711 | $0.0001723 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0001785 | $0.0001791 | $0.0001714 | $0.0001715 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-15

Costco Hot Dog
(COST)
- Сьогодні$0.0001548
- 0 рік тому$0.0006908
- 0 рік тому$0.003786
Поділитися у Twitter









