Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79810.85 (-0.43%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$0 (1 д.); +$212.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79810.85 (-0.43%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$0 (1 д.); +$212.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79810.85 (-0.43%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$0 (1 д.); +$212.3M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дан і отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Emorya Finance
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.0001031 | $0.0001299 | $0.{4}9758 | $0.0001064 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0001012 | $0.0001123 | $0.{4}9730 | $0.0001031 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001066 | $0.0001066 | $0.{4}9886 | $0.0001012 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001097 | $0.0001173 | $0.0001053 | $0.0001066 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001159 | $0.0001160 | $0.{4}9870 | $0.0001097 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0001083 | $0.0001374 | $0.0001044 | $0.0001159 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001077 | $0.0001239 | $0.0001044 | $0.0001083 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001147 | $0.0001178 | $0.0001060 | $0.0001077 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}9999 | $0.0001151 | $0.{4}9996 | $0.0001147 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0001093 | $0.0001114 | $0.{4}9855 | $0.{4}9999 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0001139 | $0.0001139 | $0.{4}9832 | $0.0001093 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0001159 | $0.0001161 | $0.0001053 | $0.0001139 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0001155 | $0.0001194 | $0.0001100 | $0.0001159 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0001255 | $0.0001281 | $0.0001153 | $0.0001155 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0001201 | $0.0001376 | $0.0001141 | $0.0001255 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}9892 | $0.0001252 | $0.{4}8030 | $0.0001201 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0001298 | $0.0001410 | $0.{4}8816 | $0.{4}9892 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0001304 | $0.0001327 | $0.0001216 | $0.0001298 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0001372 | $0.0001393 | $0.0001239 | $0.0001304 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0001391 | $0.0001637 | $0.0001256 | $0.0001372 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0001359 | $0.0001630 | $0.0001255 | $0.0001391 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0001394 | $0.0001422 | $0.0001240 | $0.0001359 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0001416 | $0.0001466 | $0.0001250 | $0.0001394 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0001411 | $0.0001436 | $0.0001365 | $0.0001416 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0001428 | $0.0001449 | $0.0001358 | $0.0001411 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0001454 | $0.0001460 | $0.0001339 | $0.0001428 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0001640 | $0.0001640 | $0.{4}8863 | $0.0001454 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0001652 | $0.0001677 | $0.0001541 | $0.0001640 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0001631 | $0.0001656 | $0.0001565 | $0.0001652 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0001703 | $0.0001709 | $0.0001594 | $0.0001631 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-27

Emorya Finance
(EMR)
- Сьогодні$0.0001063
- 0 рік тому$0.001459
- 0 рік тому$0.001551
Поділитися у Twitter









