Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.25%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79715.00 (-0.11%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.25%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79715.00 (-0.11%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив кошт ів у спотові ETF на Bitcoin +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.25%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79715.00 (-0.11%)Індекс страху та жадібності73(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$174.6M (1 д.); +$992.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін R0AR
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-06 ~ 2026-09-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-05 | $0.0005729 | $0.0005874 | $0.0005705 | $0.0005846 | $33,952.98 |
2026-09-04 | $0.0005583 | $0.0005803 | $0.0005577 | $0.0005729 | $29,500.35 |
2026-09-03 | $0.0005239 | $0.0005589 | $0.0005204 | $0.0005583 | $37,315.14 |
2026-09-02 | $0.0005167 | $0.0005265 | $0.0005049 | $0.0005239 | $31,915.52 |
2026-09-01 | $0.0005210 | $0.0005247 | $0.0005048 | $0.0005167 | $33,617.36 |
2026-08-31 | $0.0005146 | $0.0005249 | $0.0005096 | $0.0005210 | $31,547.46 |
2026-08-30 | $0.0005192 | $0.0005349 | $0.0005146 | $0.0005146 | $19,634.14 |
2026-08-29 | $0.0005155 | $0.0005205 | $0.0005139 | $0.0005192 | $26,596.17 |
2026-08-28 | $0.0005290 | $0.0005325 | $0.0005117 | $0.0005155 | $35,411.55 |
2026-08-27 | $0.0005216 | $0.0005348 | $0.0005173 | $0.0005290 | $37,596.33 |
2026-08-26 | $0.0005083 | $0.0005238 | $0.0005075 | $0.0005216 | $29,199 |
2026-08-25 | $0.0005241 | $0.0005358 | $0.0004984 | $0.0005083 | $29,258.1 |
2026-08-24 | $0.0005115 | $0.0005300 | $0.0005063 | $0.0005241 | $38,445.5 |
2026-08-23 | $0.0005052 | $0.0005153 | $0.0004945 | $0.0005115 | $34,282.18 |
2026-08-22 | $0.0005216 | $0.0005246 | $0.0004999 | $0.0005052 | $27,594.68 |
2026-08-21 | $0.0004735 | $0.0005231 | $0.0004735 | $0.0005216 | $38,094.08 |
2026-08-20 | $0.0004530 | $0.0004779 | $0.0004499 | $0.0004735 | $28,240.94 |
2026-08-19 | $0.0003958 | $0.0004621 | $0.0003942 | $0.0004530 | $33,448.49 |
2026-08-18 | $0.0003977 | $0.0003981 | $0.0003926 | $0.0003958 | $31,647.24 |
2026-08-17 | $0.0003864 | $0.0003985 | $0.0003863 | $0.0003977 | $34,325.45 |
2026-08-16 | $0.0004141 | $0.0004156 | $0.0003820 | $0.0003864 | $52,175.8 |
2026-08-15 | $0.0004142 | $0.0004151 | $0.0004125 | $0.0004141 | $32,984.98 |
2026-08-14 | $0.0004117 | $0.0004165 | $0.0004090 | $0.0004142 | $28,084.53 |
2026-08-13 | $0.0004269 | $0.0004331 | $0.0004003 | $0.0004117 | $35,816.24 |
2026-08-12 | $0.0004281 | $0.0004368 | $0.0004256 | $0.0004269 | $32,464.5 |
2026-08-11 | $0.0004243 | $0.0004326 | $0.0004216 | $0.0004281 | $19,198.92 |
2026-08-10 | $0.0004280 | $0.0004322 | $0.0004185 | $0.0004243 | $20,896.74 |
2026-08-09 | $0.0004292 | $0.0004327 | $0.0004278 | $0.0004280 | $30,819.39 |
2026-08-08 | $0.0004292 | $0.0004330 | $0.0004275 | $0.0004292 | $35,771.35 |
2026-08-07 | $0.0004257 | $0.0004323 | $0.0004241 | $0.0004292 | $28,337.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-06

R0AR
(1R0R)
- Сьогодні$0.0005862
- 0 рік тому$0.03492
Поділитися у Twitter





