Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.82%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80990.93 (+5.08%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$93.8M (1 д.); +$633.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.82%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80990.93 (+5.08%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$93.8M (1 д.); +$633.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.82%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80990.93 (+5.08%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$93.8M (1 д.); +$633.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін RefundCoin
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-09-04 ~ 2026-09-04
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 | $0.{5}1589 | $0.{5}1702 | $0.{5}1589 | $0.{5}1702 | $18.41 |
2026-09-02 | $0.{5}1614 | $0.{5}1621 | $0.{5}1574 | $0.{5}1589 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{5}1648 | $0.{5}1653 | $0.{5}1614 | $0.{5}1614 | $2,058.07 |
2026-08-31 | $0.{5}1617 | $0.{5}1685 | $0.{5}1609 | $0.{5}1648 | $826.55 |
2026-08-30 | $0.{5}1643 | $0.{5}1707 | $0.{5}1614 | $0.{5}1617 | $1,944.88 |
2026-08-29 | $0.{5}1630 | $0.{5}1643 | $0.{5}1617 | $0.{5}1643 | $42.46 |
2026-08-28 | $0.{5}1686 | $0.{5}1696 | $0.{5}1630 | $0.{5}1630 | $214.8 |
2026-08-27 | $0.{5}1674 | $0.{5}1713 | $0.{5}1669 | $0.{5}1686 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{5}1663 | $0.{5}1702 | $0.{5}1634 | $0.{5}1674 | $750.23 |
2026-08-25 | $0.{5}1689 | $0.{5}1711 | $0.{5}1655 | $0.{5}1663 | $83.83 |
2026-08-24 | $0.{5}1683 | $0.{5}1727 | $0.{5}1635 | $0.{5}1689 | $582.96 |
2026-08-23 | $0.{5}1609 | $0.{5}1686 | $0.{5}1609 | $0.{5}1683 | $9.48 |
2026-08-22 | $0.{5}1693 | $0.{5}1693 | $0.{5}1609 | $0.{5}1609 | $1,093.25 |
2026-08-21 | $0.{5}1546 | $0.{5}1693 | $0.{5}1545 | $0.{5}1693 | $1,362.83 |
2026-08-20 | $0.{5}1521 | $0.{5}1579 | $0.{5}1500 | $0.{5}1546 | $2,842.69 |
2026-08-19 | $0.{5}1272 | $0.{5}1533 | $0.{5}1269 | $0.{5}1521 | $3,128.84 |
2026-08-18 | $0.{5}1262 | $0.{5}1296 | $0.{5}1257 | $0.{5}1272 | $300.33 |
2026-08-17 | $0.{5}1226 | $0.{5}1280 | $0.{5}1226 | $0.{5}1262 | $3,108.03 |
2026-08-16 | $0.{5}1242 | $0.{5}1265 | $0.{5}1226 | $0.{5}1226 | $786.14 |
2026-08-15 | $0.{5}1243 | $0.{5}1267 | $0.{5}1239 | $0.{5}1242 | $731.84 |
2026-08-14 | $0.{5}1272 | $0.{5}1284 | $0.{5}1235 | $0.{5}1243 | $533.8 |
2026-08-13 | $0.{5}1267 | $0.{5}1293 | $0.{5}1267 | $0.{5}1272 | $39.31 |
2026-08-12 | $0.{5}1266 | $0.{5}1299 | $0.{5}1235 | $0.{5}1267 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}1252 | $0.{5}1287 | $0.{5}1250 | $0.{5}1266 | $11.14 |
2026-08-10 | $0.{5}1265 | $0.{5}1274 | $0.{5}1252 | $0.{5}1252 | $400.68 |
2026-08-09 | $0.{5}1284 | $0.{5}1284 | $0.{5}1239 | $0.{5}1265 | $1,799.74 |
2026-08-08 | $0.{5}1292 | $0.{5}1320 | $0.{5}1284 | $0.{5}1284 | $150.15 |
2026-08-07 | $0.{5}1318 | $0.{5}1333 | $0.{5}1292 | $0.{5}1292 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}1277 | $0.{5}1319 | $0.{5}1277 | $0.{5}1318 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}1272 | $0.{5}1292 | $0.{5}1265 | $0.{5}1277 | $17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-04

RefundCoin
(RFD)
- Сьогодні$0.{5}1702
- 0 рік тому$0.{5}4022
- 0 рік тому$0.{5}3680
- 0 рік тому$0.{5}4321
Поділитися у Twitter





.jpeg)



