Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78307.59 (-1.01%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$124.7M(1日);+$789.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78307.59 (-1.01%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$124.7M(1日);+$789.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.06%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78307.59 (-1.01%)恐惧与贪婪指数69(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$124.7M(1日);+$789.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

aelf 价格历史
上线
时间段:2025-09-10 ~ 2026-09-10
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-09 | $0.04961 | $0.06858 | $0.04302 | $0.06593 | $2.97M |
2026-09-08 | $0.05358 | $0.05465 | $0.04327 | $0.04961 | $2.38M |
2026-09-07 | $0.05007 | $0.06367 | $0.04558 | $0.05358 | $2.16M |
2026-09-06 | $0.06853 | $0.06870 | $0.04663 | $0.05000 | $1.80M |
2026-09-05 | $0.06905 | $0.07304 | $0.05898 | $0.06853 | $4.34M |
2026-09-04 | $0.05894 | $0.08326 | $0.05635 | $0.06905 | $2.78M |
2026-09-03 | $0.06789 | $0.06853 | $0.05695 | $0.05894 | $1.97M |
2026-09-02 | $0.06155 | $0.07291 | $0.05871 | $0.06789 | $2.21M |
2026-09-01 | $0.06342 | $0.06357 | $0.05460 | $0.06155 | $607,081.83 |
2026-08-31 | $0.06068 | $0.06519 | $0.06058 | $0.06342 | $1.54M |
2026-08-30 | $0.06233 | $0.06725 | $0.06068 | $0.06068 | $1.03M |
2026-08-29 | $0.06508 | $0.07537 | $0.06233 | $0.06233 | $1.55M |
2026-08-28 | $0.06417 | $0.08698 | $0.06025 | $0.06508 | $3.36M |
2026-08-27 | $0.06049 | $0.06525 | $0.06021 | $0.06417 | $1.29M |
2026-08-26 | $0.06324 | $0.06423 | $0.05961 | $0.06049 | $756,805.83 |
2026-08-25 | $0.06479 | $0.06718 | $0.05870 | $0.06324 | $1.85M |
2026-08-24 | $0.06308 | $0.07303 | $0.05970 | $0.06479 | $1.52M |
2026-08-23 | $0.06283 | $0.07369 | $0.05993 | $0.06308 | $1.97M |
2026-08-22 | $0.06225 | $0.06808 | $0.05945 | $0.06283 | $3.20M |
2026-08-21 | $0.05837 | $0.06852 | $0.05837 | $0.06225 | $6.17M |
2026-08-20 | $0.05874 | $0.06124 | $0.05568 | $0.05837 | $2.04M |
2026-08-19 | $0.05443 | $0.07058 | $0.05442 | $0.05874 | $10.32M |
2026-08-18 | $0.05408 | $0.06890 | $0.04764 | $0.05443 | $3.49M |
2026-08-17 | $0.05429 | $0.05626 | $0.05337 | $0.05408 | $1.23M |
2026-08-16 | $0.05573 | $0.05623 | $0.05410 | $0.05429 | $812,849.81 |
2026-08-15 | $0.05547 | $0.06062 | $0.05498 | $0.05573 | $1.25M |
2026-08-14 | $0.05930 | $0.05963 | $0.05449 | $0.05547 | $1.53M |
2026-08-13 | $0.06384 | $0.06396 | $0.05875 | $0.05930 | $1.91M |
2026-08-12 | $0.05843 | $0.07593 | $0.05817 | $0.06384 | $14.57M |
2026-08-11 | $0.05846 | $0.06001 | $0.05795 | $0.05843 | $585,745.35 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-10

aelf
(ELF)
- 今天$0.06524
- 1 年前$0.1939
- 2 年前$0.3726
- 3 年前$0.3325