Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75771.40 (-1.71%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$450.4M(1日);-$608M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75771.40 (-1.71%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$450.4M(1日);-$608M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75771.40 (-1.71%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$450.4M(1日);-$608M(7日)。Bitget 新 用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Capricorn 价格历史
上线
时间段:2025-09-16 ~ 2026-09-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-15 | $0.1472 | $0.1543 | $0.1447 | $0.1509 | $4.42M |
2026-09-14 | $0.1425 | $0.1507 | $0.1418 | $0.1472 | $3.56M |
2026-09-13 | $0.1489 | $0.1490 | $0.1407 | $0.1425 | $2.71M |
2026-09-12 | $0.1559 | $0.1566 | $0.1461 | $0.1489 | $3.05M |
2026-09-11 | $0.1476 | $0.1584 | $0.1474 | $0.1560 | $3.95M |
2026-09-10 | $0.1515 | $0.1577 | $0.1412 | $0.1476 | $6.86M |
2026-09-09 | $0.1805 | $0.1817 | $0.1376 | $0.1515 | $18.79M |
2026-09-08 | $0.1882 | $0.1935 | $0.1757 | $0.1805 | $10.03M |
2026-09-07 | $0.2002 | $0.2024 | $0.1830 | $0.1881 | $10.54M |
2026-09-06 | $0.2525 | $0.2551 | $0.1987 | $0.2002 | $9.71M |
2026-09-05 | $0.2138 | $0.2535 | $0.1964 | $0.2526 | $10.24M |
2026-09-04 | $0.2671 | $0.2673 | $0.2110 | $0.2138 | $7.95M |
2026-09-03 | $0.2007 | $0.2938 | $0.1972 | $0.2673 | $20.24M |
2026-09-02 | $0.2019 | $0.2129 | $0.1982 | $0.2007 | $5.33M |
2026-09-01 | $0.1911 | $0.2057 | $0.1896 | $0.2019 | $3.79M |
2026-08-31 | $0.1888 | $0.1968 | $0.1860 | $0.1910 | $3.36M |
2026-08-30 | $0.1945 | $0.1946 | $0.1818 | $0.1887 | $3.21M |
2026-08-29 | $0.2026 | $0.2036 | $0.1875 | $0.1945 | $3.83M |
2026-08-28 | $0.2056 | $0.2160 | $0.2009 | $0.2026 | $113.15M |
2026-08-27 | $0.2209 | $0.2327 | $0.1976 | $0.2056 | $9.56M |
2026-08-26 | $0.2309 | $0.2327 | $0.2157 | $0.2210 | $4.32M |
2026-08-25 | $0.2085 | $0.2364 | $0.2019 | $0.2309 | $5.85M |
2026-08-24 | $0.1940 | $0.2134 | $0.1922 | $0.2087 | $5.63M |
2026-08-23 | $0.2033 | $0.2039 | $0.1924 | $0.1941 | $3.62M |
2026-08-22 | $0.2202 | $0.2314 | $0.2014 | $0.2033 | $8.74M |
2026-08-21 | $0.1823 | $0.2264 | $0.1822 | $0.2202 | $224.66M |
2026-08-20 | $0.1981 | $0.1985 | $0.1773 | $0.1822 | $8.70M |
2026-08-19 | $0.1996 | $0.2095 | $0.1910 | $0.1980 | $8.92M |
2026-08-18 | $0.1838 | $0.2204 | $0.1813 | $0.1997 | $16.72M |
2026-08-17 | $0.1973 | $0.1973 | $0.1773 | $0.1837 | $25.46M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-16

Capricorn
(APR)
- 今天$0.1558
分享至 Twitter
下载 Capricorn 历史数据
Bitget app
关于 Capricorn 价格历史数据
Capricorn 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Capricorn 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Capricorn 价格历史数据,其价值在 2025-10-24 飙升至历史峰值,超过 $0.7350 USD。另一方面,Capricorn 价格轨迹的最低点(通常称为“Capricorn 历史最低点”)出现在 2026-02-06 。









