Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77367.70 (-0.02%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77367.70 (-0.02%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77367.70 (-0.02%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Bitget Wallet Token 价格历史
上线
时间段:2025-09-12 ~ 2026-09-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-11 | $0.1526 | $0.1613 | $0.1522 | $0.1573 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.1539 | $0.1601 | $0.1403 | $0.1526 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.1582 | $0.1653 | $0.1539 | $0.1539 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.1649 | $0.1653 | $0.1235 | $0.1582 | $571.68 |
2026-09-07 | $0.1653 | $0.1729 | $0.1520 | $0.1649 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.1619 | $0.1658 | $0.1560 | $0.1653 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.1561 | $0.1628 | $0.1561 | $0.1619 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.1644 | $0.1644 | $0.1558 | $0.1561 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.1588 | $0.1645 | $0.1517 | $0.1644 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.1532 | $0.1588 | $0.1460 | $0.1588 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.1502 | $0.1585 | $0.1445 | $0.1532 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.1502 | $0.1502 | $0.1502 | $0.1502 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.1571 | $0.1571 | $0.1502 | $0.1502 | $11.27 |
2026-08-29 | $0.1566 | $0.1571 | $0.1357 | $0.1571 | $436.79 |
2026-08-28 | $0.1563 | $0.1566 | $0.1472 | $0.1566 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.1529 | $0.1585 | $0.1483 | $0.1563 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.1515 | $0.1541 | $0.1480 | $0.1529 | $61.11 |
2026-08-25 | $0.1495 | $0.1518 | $0.1447 | $0.1515 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.1568 | $0.1568 | $0.1446 | $0.1495 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.1537 | $0.1573 | $0.1496 | $0.1568 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.1509 | $0.1570 | $0.1220 | $0.1537 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.1434 | $0.1528 | $0.1314 | $0.1509 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.1382 | $0.1498 | $0.1298 | $0.1434 | $90.3 |
2026-08-19 | $0.1328 | $0.1382 | $0.1291 | $0.1382 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.1357 | $0.1385 | $0.1320 | $0.1328 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.1324 | $0.1357 | $0.1324 | $0.1357 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.1310 | $0.1350 | $0.1291 | $0.1324 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.1320 | $0.1320 | $0.1238 | $0.1310 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.1319 | $0.1321 | $0.1259 | $0.1320 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.1312 | $0.1319 | $0.1312 | $0.1319 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-12

Bitget Wallet Token
(BWB)
- 今天$0.1651
- 1 年前$0.4102
- 2 年前$0.3082
分享至 Twitter









