Arcade Games 板块币种市值榜
Arcade Games 板块共收录 20 个币种,板块总市值是 $60.12M ,平均涨幅是 -1.26%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1370 | -2.95% | +20.45% | $14.67M | $100,198.3 | 107.06M | 交易 | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001612 | -0.36% | -8.37% | $10.38M | $2.73M | 64.38B | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01355 | +0.34% | -6.90% | $1.07M | $2,323.83 | 79.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001503 | +1.30% | -3.38% | $913,398.27 | $105,355.24 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009845 | +1.12% | -17.68% | $720,261.15 | $108,498.59 | 731.58M | 交易 | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}8814 | -3.77% | -4.12% | $359,960.96 | $99.93 | 4.08B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001825 | -3.42% | +5.39% | $301,516.59 | $1,227.11 | 1.65B | 交易 | ||
![]() PlayZapPZP | $0.001175 | +0.58% | +0.16% | $130,781.57 | $63,952.49 | 111.26M | 交易 | ||
![]() OctoknOTK | $0.0002135 | -2.48% | -19.27% | $104,532.26 | $13,325.73 | 489.53M | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1580 | +1.73% | -11.13% | $5,159.51 | $0 | 326.64M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{6}1695 | -21.58% | -24.25% | $2,953.49 | $0 | 17.42B | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002750 | -0.59% | +2.23% | $0 | $785,215.29 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1169 | -9.32% | -30.38% | $0 | $19,442.11 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1235 | -0.07% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001441 | +4.81% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PankitoPAN | $0.0004314 | +0.62% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 |


















