HECO 生态 板块币种市值榜
HECO 生态 板块共收录 25 个币种,板块总市值是 $15.74B ,平均涨幅是 -2.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.97 | -6.27% | -12.52% | $8.21B | $379.07M | 748.10M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $6.23 | -4.89% | -7.16% | $3.87B | $787.11M | 621.32M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $121.05 | -6.53% | -6.05% | $1.87B | $264.41M | 15.43M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9427 | -6.95% | -24.45% | $1.61B | $141.11M | 1.70B | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,040.78 | -6.30% | -9.08% | $73.62M | $2.65M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1987 | -6.47% | -8.93% | $68.44M | $9.42M | 344.52M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1097 | -4.59% | -0.06% | $7.65M | $382,587.54 | 69.79M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.2794 | -10.37% | -16.37% | $6.45M | $94,130 | 23.09M | 交易 | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BeefyBIFI | $56.89 | -9.14% | -13.99% | $4.55M | $209,571.42 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MdexMDX | $0.0005432 | -0.91% | -2.84% | $516,157.73 | $189.26 | 950.25M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0009043 | +1.16% | +12.73% | $250,480.61 | $0 | 276.98M | |||
![]() AutoAUTO | $2.24 | -1.62% | -5.67% | $171,535.67 | $41.1 | 76666.94 | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002259 | -1.48% | -0.75% | $41,092.7 | $0 | 18.19M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001219 | +2.76% | -0.56% | $38,164.54 | $196.88 | 31.30M | |||
![]() GolffGOF | $0.001926 | +1.55% | +5.61% | $19,257.35 | $0 | 10.00M | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6549 | -0.80% | +0.84% | $0 | $186,522.42 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07684 | -5.48% | -4.84% | $0 | $146,624.67 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChannelsCAN | $0.0002863 | -1.77% | -4.58% | $0 | $159.49 | 0.00 | |||
| $0.0009566 | -0.44% | -1.57% | $0 | $10.2 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4537 | -0.01% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02940 | -3.72% | +12.75% | $0 | $0.48 | 0.00 |
























