去中心化身份 板块币种市值榜
去中心化身份 板块共收录 32 个币种,板块总市值是 $2.29B ,平均涨幅是 +0.78%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化身份标识 (DID) 是一种新型标识,可实现可验证、去中心化的数字身份。DID是指由DID的控制者确定的任何主体(例如,人、组织、事物、数据模型、抽象实体等)。与典型的联合标识符相比,DID的设计使其可以使其能够与中心化的注册机构、身份提供者和证书颁发机构解耦。具体而言,虽然其他方可能被用于帮助启用与DID相关的信息,但这一设计使得DID的控制者能够证明对其的控制权,而无需从任何其他方获得许可。DID是将DID主体与DID文档相关联的统一资源标识符(URI),允许与该主体相关的可信互动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3927 | -4.09% | +0.64% | $1.43B | $150.59M | 3.64B | 交易 | ||
| $0.08326 | +4.71% | +2.73% | $161.99M | $3.46M | 1.95B | 交易 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001741 | -2.86% | -1.28% | $167.45M | $838,432.02 | 96.17B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.78 | -4.70% | +3.78% | $147.13M | $41.54M | 30.76M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OntologyONT | $0.05304 | -0.52% | -5.11% | $53.04M | $5.53M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003458 | +1.61% | -7.92% | $43.95M | $94,506.26 | 12.71B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1597 | +1.38% | -10.67% | $35.48M | $1.71M | 222.16M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.02136 | -1.92% | +2.21% | $21.36M | $6.69M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.04775 | -12.88% | -19.90% | $17.73M | $2.45M | 371.32M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.007944 | -2.33% | +2.65% | $13.85M | $149,458.17 | 1.74B | |||
| $0.08342 | +4.33% | +135.28% | $11.68M | $1.11M | 140.00M | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05704 | +2.19% | +4.63% | $10.25M | $1.41M | 179.65M | 交易 | ||
| $0.2672 | -6.06% | -0.40% | $8.03M | $230,844.64 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.1947 | -1.72% | -5.10% | $5.95M | $114,503.99 | 30.54M | 交易 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01599 | +0.01% | -10.85% | $2.78M | $95,764.1 | 174.09M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009998 | +0.30% | -0.12% | $642,344.6 | $53,921.8 | 642.49M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002547 | -0.36% | -1.41% | $594,752.45 | $39.47 | 2.34B | |||
| $0.001046 | -0.62% | +16.64% | $586,642.75 | $20,414.46 | 560.90M | 交易 | |||
![]() MatchainMAT | $0.03492 | +0.75% | -5.08% | $569,160.07 | $140,980.86 | 16.30M | 交易 | ||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
| $0.004385 | +0.03% | -4.08% | $256,161.94 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001580 | +2.20% | +1115.58% | $178,653.34 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004559 | -0.36% | -11.65% | $153,910.14 | $342.93 | 337.60M | 交易 | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001110 | -0.22% | -2.35% | $109,674.99 | $0 | 98.81M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001734 | -0.13% | +0.20% | $16,641.62 | $0 | 95.98M | |||
| $1.11 | +0.12% | -2.35% | $0 | $209,011.32 | 0.00 | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1805 | -3.59% | -19.93% | $0 | $0 | 0.00 |



























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)

