Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79788.50 (-0.46%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79788.50 (-0.46%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79788.50 (-0.46%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Flag Network 价格历史
未上架
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.{5}3827 | $0.{5}3827 | $0.{5}3811 | $0.{5}3819 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}3800 | $0.{5}3834 | $0.{5}3799 | $0.{5}3827 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{5}3799 | $0.{5}3800 | $0.{5}3799 | $0.{5}3800 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{5}3837 | $0.{5}3869 | $0.{5}3799 | $0.{5}3799 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}3945 | $0.{5}3945 | $0.{5}3830 | $0.{5}3837 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}3894 | $0.{5}3945 | $0.{5}3894 | $0.{5}3945 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}3810 | $0.{5}3908 | $0.{5}3782 | $0.{5}3894 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}3717 | $0.{5}3810 | $0.{5}3717 | $0.{5}3810 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}3738 | $0.{5}3760 | $0.{5}3717 | $0.{5}3717 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{5}3758 | $0.{5}3760 | $0.{5}3727 | $0.{5}3738 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}3747 | $0.{5}3810 | $0.{5}3747 | $0.{5}3758 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}3795 | $0.{5}3795 | $0.{5}3747 | $0.{5}3747 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{5}3868 | $0.{5}3869 | $0.{5}3795 | $0.{5}3795 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{5}3926 | $0.{5}3926 | $0.{5}3856 | $0.{5}3868 | $0.08000 |
2026-10-12 | $0.{5}4040 | $0.{5}4040 | $0.{5}3926 | $0.{5}3926 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{5}4103 | $0.{5}4103 | $0.{5}4040 | $0.{5}4040 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{5}4029 | $0.{5}4108 | $0.{5}4029 | $0.{5}4103 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{5}3996 | $0.{5}4029 | $0.{5}3996 | $0.{5}4029 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{5}4222 | $0.{5}4222 | $0.{5}3996 | $0.{5}3996 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{5}4273 | $0.{5}4273 | $0.{5}4186 | $0.{5}4222 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{5}4336 | $0.{5}4336 | $0.{5}4260 | $0.{5}4273 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{5}4316 | $0.{5}4336 | $0.{5}4301 | $0.{5}4336 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{5}4263 | $0.{5}4325 | $0.{5}4263 | $0.{5}4316 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}4215 | $0.{5}4263 | $0.{5}4198 | $0.{5}4263 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}4207 | $0.{5}4215 | $0.{5}4207 | $0.{5}4215 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}4207 | $0.{5}4207 | $0.{5}4207 | $0.{5}4207 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}4139 | $0.{5}4207 | $0.{5}4139 | $0.{5}4207 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}4212 | $0.{5}4212 | $0.{5}4139 | $0.{5}4139 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{5}4251 | $0.{5}4251 | $0.{5}4202 | $0.{5}4212 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}4242 | $0.{5}4291 | $0.{5}4242 | $0.{5}4251 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-27

Flag Network
(FLAG)
- 今天$0.{5}3819
- 1 年前$0.{5}9209
- 2 年前$0.{4}2001
- 3 年前$0.{5}1974
分享至 Twitter









