
Mobius 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0007179 | $0.0007180 | $0.0003119 | $0.0003179 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0009194 | $0.0009196 | $0.0007177 | $0.0007179 | $267.25 |
2026-03-31 | $0.0009742 | $0.001377 | $0.0009190 | $0.0009194 | $31.22 |
2026-03-30 | $0.0007195 | $0.001385 | $0.0006993 | $0.0009742 | $714.33 |
2026-03-29 | $0.0007654 | $0.0009962 | $0.0007153 | $0.0007195 | $17.16 |
2026-03-28 | $0.0007325 | $0.001002 | $0.0007324 | $0.0007654 | $25.92 |
2026-03-27 | $0.0009995 | $0.001002 | $0.0006625 | $0.0007325 | $122.3 |
2026-03-26 | $0.001452 | $0.001520 | $0.0006506 | $0.0009995 | $5,610.31 |
2026-03-25 | $0.002295 | $0.002295 | $0.001129 | $0.001437 | $14,133.99 |
2026-03-24 | $0.002218 | $0.002329 | $0.001909 | $0.002295 | $8,940.58 |
2026-03-23 | $0.001966 | $0.002328 | $0.001808 | $0.002218 | $9,498.47 |
2026-03-22 | $0.001976 | $0.002079 | $0.001799 | $0.001966 | $9,428.72 |
2026-03-21 | $0.001969 | $0.002000 | $0.001720 | $0.001956 | $9,898.52 |
2026-03-20 | $0.001831 | $0.001990 | $0.001786 | $0.001969 | $9,140.06 |
2026-03-19 | $0.001907 | $0.002000 | $0.001785 | $0.001831 | $9,616.05 |
2026-03-18 | $0.001904 | $0.002042 | $0.001849 | $0.001928 | $9,401.24 |
2026-03-17 | $0.001884 | $0.002216 | $0.001849 | $0.001904 | $9,307.24 |
2026-03-16 | $0.001856 | $0.002210 | $0.001849 | $0.001884 | $9,496.37 |
2026-03-15 | $0.001810 | $0.001961 | $0.001810 | $0.001856 | $9,116.25 |
2026-03-14 | $0.001848 | $0.001959 | $0.001734 | $0.001810 | $9,782.02 |
2026-03-13 | $0.001733 | $0.001961 | $0.001673 | $0.001848 | $10,053.67 |
2026-03-12 | $0.002052 | $0.002075 | $0.001659 | $0.001733 | $9,808.98 |
2026-03-11 | $0.002028 | $0.002087 | $0.001788 | $0.002052 | $10,272.56 |
2026-03-10 | $0.002068 | $0.002164 | $0.001705 | $0.002028 | $9,045.76 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
历史上的今天

- 今天$0.00
- 1 年前$0.004002
- 2 年前$0.006413
- 3 年前$0.007697
下载 Mobius 历史数据
关于 Mobius 价格历史数据
Mobius 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Mobius 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Mobius 价格历史数据,其价值在 2020-09-23 飙升至历史峰值,超过 $1.87 USD。另一方面,Mobius 价格轨迹的最低点(通常称为“Mobius 历史最低点”)出现在 2021-06-23 。如果有人在此期间购买了 Mobius ,那么他目前将获得-100% 的可观利润。
按照设计,Mobius的总供应量将达到888,000,000个。截至目前,Mobius的流通供应量约为0个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Mobius 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Mobius 历史数据案例
以下是 Mobius 历史数据在 Mobius 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Mobius 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Mobius蜡烛图数据

Mobius K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。
根据 Mobius 的历史数据,当 Mobius 市场呈现熊市或牛市趋势时,保守型投资者可选择使用保本产品,如 趋势智盈 、









