Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.78%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78655.00 (-0.76%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.78%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78655.00 (-0.76%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.78%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78655.00 (-0.76%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Mochimo 价格历史
未上架
时间段:2025-09-09 ~ 2026-09-09
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-08 | $0.03099 | $0.04099 | $0.03098 | $0.03120 | $1,266.12 |
2026-09-07 | $0.03320 | $0.03321 | $0.03099 | $0.03099 | $1,138.06 |
2026-09-06 | $0.03350 | $0.03351 | $0.03319 | $0.03320 | $1,336.55 |
2026-09-05 | $0.03571 | $0.04641 | $0.03220 | $0.03350 | $1,364.11 |
2026-09-04 | $0.03560 | $0.03571 | $0.03549 | $0.03571 | $1,048.95 |
2026-09-03 | $0.03549 | $0.04749 | $0.03528 | $0.03560 | $1,602.95 |
2026-09-02 | $0.03188 | $0.03549 | $0.03188 | $0.03549 | $1,078.61 |
2026-09-01 | $0.03099 | $0.03189 | $0.03089 | $0.03188 | $1,500.19 |
2026-08-31 | $0.03520 | $0.04370 | $0.03080 | $0.03099 | $1,532.72 |
2026-08-30 | $0.03210 | $0.03520 | $0.03210 | $0.03520 | $1,045.13 |
2026-08-29 | $0.03160 | $0.03210 | $0.03160 | $0.03210 | $934.55 |
2026-08-28 | $0.03110 | $0.03160 | $0.03110 | $0.03160 | $850.49 |
2026-08-27 | $0.03170 | $0.03310 | $0.03089 | $0.03110 | $1,241.22 |
2026-08-26 | $0.03160 | $0.03170 | $0.03159 | $0.03170 | $971.99 |
2026-08-25 | $0.03170 | $0.04731 | $0.03159 | $0.03160 | $964.36 |
2026-08-24 | $0.03220 | $0.04730 | $0.03100 | $0.03170 | $1,346.73 |
2026-08-23 | $0.04009 | $0.04010 | $0.03219 | $0.03220 | $961.1 |
2026-08-22 | $0.03249 | $0.04011 | $0.03249 | $0.04009 | $1,112.25 |
2026-08-21 | $0.03079 | $0.05201 | $0.03079 | $0.03249 | $1,298.98 |
2026-08-20 | $0.03158 | $0.03159 | $0.03069 | $0.03079 | $1,443.23 |
2026-08-19 | $0.03108 | $0.03160 | $0.03107 | $0.03158 | $936.48 |
2026-08-18 | $0.03057 | $0.04397 | $0.03057 | $0.03108 | $880.48 |
2026-08-17 | $0.03126 | $0.04416 | $0.03027 | $0.03057 | $1,330.68 |
2026-08-16 | $0.03266 | $0.03287 | $0.03126 | $0.03126 | $2,369.36 |
2026-08-15 | $0.03337 | $0.04495 | $0.03256 | $0.03266 | $1,995.53 |
2026-08-14 | $0.03706 | $0.04485 | $0.03266 | $0.03337 | $1,770.27 |
2026-08-13 | $0.04006 | $0.04007 | $0.03676 | $0.03706 | $1,772.88 |
2026-08-12 | $0.04086 | $0.04087 | $0.03996 | $0.04006 | $3,243.83 |
2026-08-11 | $0.04037 | $0.05155 | $0.04035 | $0.04086 | $1,229.18 |
2026-08-10 | $0.04068 | $0.04068 | $0.04035 | $0.04037 | $2,783.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-09

Mochimo
(MCM)
- 今天$0.03120
- 1 年前$0.09735