Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80808.00 (+0.92%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80808.00 (+0.92%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80808.00 (+0.92%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$110.3M(1日);+$322.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Pongo 价格历史
未上架
时间段:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.{7}6598 | $0.{7}6598 | $0.{7}6540 | $0.{7}6540 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{7}6632 | $0.{7}6658 | $0.{7}6531 | $0.{7}6598 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{7}6687 | $0.{7}6687 | $0.{7}6632 | $0.{7}6632 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{7}6572 | $0.{7}6712 | $0.{7}6572 | $0.{7}6687 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{7}6916 | $0.{7}6916 | $0.{7}6572 | $0.{7}6572 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{7}6487 | $0.{7}6916 | $0.{7}6487 | $0.{7}6916 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{7}6148 | $0.{7}6487 | $0.{7}6148 | $0.{7}6487 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}6051 | $0.{7}6185 | $0.{7}6051 | $0.{7}6148 | $23.44 |
2026-10-18 | $0.{7}6252 | $0.{7}6252 | $0.{7}6038 | $0.{7}6051 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}6009 | $0.{7}6253 | $0.{7}6009 | $0.{7}6252 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}5830 | $0.{7}6009 | $0.{7}5726 | $0.{7}6009 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}5149 | $0.{7}5830 | $0.{7}4843 | $0.{7}5830 | $928.56 |
2026-10-14 | $0.{7}5103 | $0.{7}5210 | $0.{7}5061 | $0.{7}5149 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}5062 | $0.{7}5165 | $0.{7}5062 | $0.{7}5103 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}5198 | $0.{7}5202 | $0.{7}5062 | $0.{7}5062 | $58.77 |
2026-10-11 | $0.{7}5108 | $0.{7}5198 | $0.{7}5074 | $0.{7}5198 | $81.8 |
2026-10-10 | $0.{7}5048 | $0.{7}5108 | $0.{7}5048 | $0.{7}5108 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{7}5006 | $0.{7}5048 | $0.{7}5006 | $0.{7}5048 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{7}5216 | $0.{7}5220 | $0.{7}5006 | $0.{7}5006 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{7}5437 | $0.{7}5437 | $0.{7}5216 | $0.{7}5216 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{7}5470 | $0.{7}5470 | $0.{7}5437 | $0.{7}5437 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}5428 | $0.{7}5512 | $0.{7}5428 | $0.{7}5470 | $64.24 |
2026-10-04 | $0.{7}5385 | $0.{7}5428 | $0.{7}5385 | $0.{7}5428 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{7}5415 | $0.{7}5423 | $0.{7}5375 | $0.{7}5385 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{7}5372 | $0.{7}5498 | $0.{7}5372 | $0.{7}5415 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{7}5324 | $0.{7}5419 | $0.{7}5295 | $0.{7}5372 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{7}5357 | $0.{7}5360 | $0.{7}5324 | $0.{7}5324 | $50.63 |
2026-09-29 | $0.{7}5357 | $0.{7}5357 | $0.{7}5357 | $0.{7}5357 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{7}5303 | $0.{7}5357 | $0.{7}5238 | $0.{7}5357 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{7}5329 | $0.{7}5390 | $0.{7}5303 | $0.{7}5303 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)