Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83538.05 (-2.68%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$314.5M(1日);+$1.71B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83538.05 (-2.68%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$314.5M(1日);+$1.71B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.15%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83538.05 (-2.68%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$314.5M(1日);+$1.71B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Sidekick 价格历史
上线
时间段:2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.{4}6091 | $0.{4}8337 | $0.{4}6091 | $0.{4}6770 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}7499 | $0.{4}7503 | $0.{4}5465 | $0.{4}6091 | $3,316.17 |
2026-09-21 | $0.0001086 | $0.0001093 | $0.{4}7224 | $0.{4}7499 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0002240 | $0.0002407 | $0.0001045 | $0.0001086 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}6639 | $0.0007013 | $0.{4}6614 | $0.0002240 | $131,987.21 |
2026-09-18 | $0.{4}6420 | $0.{4}6639 | $0.{4}6413 | $0.{4}6639 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}6465 | $0.{4}6465 | $0.{4}6420 | $0.{4}6420 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}6441 | $0.{4}6658 | $0.{4}6441 | $0.{4}6465 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}6431 | $0.{4}6445 | $0.{4}6431 | $0.{4}6441 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}6332 | $0.{4}6431 | $0.{4}6332 | $0.{4}6431 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}6448 | $0.{4}6448 | $0.{4}6332 | $0.{4}6332 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}6630 | $0.{4}6630 | $0.{4}6448 | $0.{4}6448 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}6453 | $0.{4}6676 | $0.{4}6453 | $0.{4}6630 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}6479 | $0.{4}6479 | $0.{4}6431 | $0.{4}6431 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}6288 | $0.{4}6529 | $0.{4}6242 | $0.{4}6529 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}6307 | $0.{4}6307 | $0.{4}6278 | $0.{4}6288 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}6333 | $0.{4}6333 | $0.{4}6307 | $0.{4}6307 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}6243 | $0.{4}6338 | $0.{4}6243 | $0.{4}6333 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}5912 | $0.{4}6243 | $0.{4}5912 | $0.{4}6243 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}5863 | $0.{4}5912 | $0.{4}5816 | $0.{4}5912 | $95.45 |
2026-09-03 | $0.{4}5954 | $0.{4}5954 | $0.{4}5863 | $0.{4}5863 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}5960 | $0.{4}5981 | $0.{4}5916 | $0.{4}5954 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0001033 | $0.0002208 | $0.{4}5960 | $0.{4}5960 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}6902 | $0.0001212 | $0.{4}6902 | $0.0001033 | $150.92 |
2026-08-30 | $0.{4}7264 | $0.{4}7313 | $0.{4}6111 | $0.{4}6902 | $150.91 |
2026-08-29 | $0.{4}8855 | $0.0001012 | $0.{4}6939 | $0.{4}7264 | $574.14 |
2026-08-28 | $0.{4}8704 | $0.0001024 | $0.{4}8514 | $0.{4}8855 | $150.91 |
2026-08-27 | $0.{4}8196 | $0.0001011 | $0.{4}7627 | $0.{4}8704 | $150.92 |
2026-08-26 | $0.{4}9320 | $0.0001688 | $0.{4}8153 | $0.{4}8196 | $150.92 |
2026-08-25 | $0.0001186 | $0.0002647 | $0.{4}9320 | $0.{4}9320 | $150.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-24

Sidekick
(K)
- 今天$0.{4}7181
- 1 年前$0.1402
分享至 Twitter









