Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78338.26 (+1.96%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78338.26 (+1.96%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比 特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.96%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78338.26 (+1.96%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$17M(1日);+$509.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

SKITTEN 价格历史
未上架
时间段:2025-09-14 ~ 2026-09-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-13 | $0.{4}3382 | $0.{4}3386 | $0.{4}3303 | $0.{4}3365 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}3416 | $0.{4}3416 | $0.{4}3382 | $0.{4}3382 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}3268 | $0.{4}3497 | $0.{4}3268 | $0.{4}3416 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}3356 | $0.{4}3356 | $0.{4}3268 | $0.{4}3268 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}3289 | $0.{4}3356 | $0.{4}3289 | $0.{4}3356 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}3333 | $0.{4}3333 | $0.{4}3289 | $0.{4}3289 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}3321 | $0.{4}3341 | $0.{4}3321 | $0.{4}3333 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}3349 | $0.{4}3352 | $0.{4}3321 | $0.{4}3321 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}3349 | $0.{4}3349 | $0.{4}3349 | $0.{4}3349 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}3326 | $0.{4}3349 | $0.{4}3326 | $0.{4}3349 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}3181 | $0.{4}3328 | $0.{4}3168 | $0.{4}3326 | $49.53 |
2026-09-02 | $0.{4}3222 | $0.{4}3229 | $0.{4}3181 | $0.{4}3181 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}3272 | $0.{4}3309 | $0.{4}3222 | $0.{4}3222 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}3348 | $0.{4}3348 | $0.{4}3272 | $0.{4}3272 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}3330 | $0.{4}3419 | $0.{4}3330 | $0.{4}3348 | $49.43 |
2026-08-29 | $0.{4}3329 | $0.{4}3351 | $0.{4}3308 | $0.{4}3330 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}3419 | $0.{4}3500 | $0.{4}3293 | $0.{4}3329 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}3330 | $0.{4}3442 | $0.{4}3330 | $0.{4}3419 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}3261 | $0.{4}3330 | $0.{4}3261 | $0.{4}3330 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}3316 | $0.{4}3352 | $0.{4}3261 | $0.{4}3261 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}3121 | $0.{4}3436 | $0.{4}3119 | $0.{4}3316 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}3066 | $0.{4}3121 | $0.{4}3031 | $0.{4}3121 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}3165 | $0.{4}3217 | $0.{4}3026 | $0.{4}3066 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}2903 | $0.{4}3165 | $0.{4}2903 | $0.{4}3165 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}2851 | $0.{4}2912 | $0.{4}2833 | $0.{4}2903 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}2406 | $0.{4}2851 | $0.{4}2406 | $0.{4}2851 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}2402 | $0.{4}2406 | $0.{4}2394 | $0.{4}2406 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}2325 | $0.{4}2402 | $0.{4}2325 | $0.{4}2402 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}2287 | $0.{4}2325 | $0.{4}2287 | $0.{4}2325 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}2264 | $0.{4}2287 | $0.{4}2264 | $0.{4}2287 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-14

SKITTEN
(SKITTEN)
- 今天$0.{4}3406
- 1 年前$0.0008407
分享至 Twitter









