技术评级
--
--%1天
总结
卖出 : 13
中立 : 8
买入 : 4
振荡指标
卖出 : 0
中立 : 6
买入 : 4
移动平均线
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
总结
技术评级: 买入
卖出 : 13
中立 : 8
买入 : 4
根据 1天 技术评级,交易信号为 卖出。
在震荡指标中,0 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,4 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,13个指标倾向卖出,2 个 指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,13个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,4 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 买入
卖出 : 0
中立 : 6
买入 : 4
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 37.64 | |
STOCH(9,6) | 15.72 | |
STOCHRSI(14) | 1 | 买入 |
MACD(12,26) | -0.0005457 | 买入 |
ADX(14) | 65.11 | 买入 |
Williams %R | -84.2845 | |
CCI(14) | -53.3064 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.04735 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.001403 | |
ROC | -11.8272 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.01176 | 卖出 |
SMA(10) | 0.01162 | 卖出 |
EMA(20) | 0.01214 | 卖出 |
SMA(20) | 0.01221 | 卖出 |
EMA(30) | 0.01251 | 卖出 |
SMA(30) | 0.01250 | 卖出 |
EMA(50) | 0.01290 | 卖出 |
SMA(50) | 0.01385 | 卖出 |
EMA(100) | 0.01289 | 卖出 |
SMA(10) | 0.01324 | 卖出 |
EMA(200) | 0.01270 | 卖出 |
SMA(200) | 0.01282 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | - | |
HMA | 0.01168 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|