Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81683.14 (+0.04%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81683.14 (+0.04%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81683.14 (+0.04%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

AlgosOne 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $230.63 | $231.03 | $230.41 | $230.86 | $519,332.79 |
2026-10-21 | $230.84 | $230.99 | $230.15 | $230.63 | $489,597.13 |
2026-10-20 | $230.24 | $230.89 | $230.03 | $230.84 | $497,013.82 |
2026-10-19 | $231.15 | $231.24 | $229.97 | $230.24 | $426,833.25 |
2026-10-18 | $230.8 | $231.16 | $230.21 | $231.15 | $496,881.74 |
2026-10-17 | $230.46 | $231.03 | $230.21 | $230.8 | $516,843.13 |
2026-10-16 | $230.37 | $231.12 | $230.17 | $230.46 | $499,293.52 |
2026-10-15 | $230.71 | $231.09 | $230.28 | $230.37 | $491,916.62 |
2026-10-14 | $230.9 | $231.13 | $230.18 | $230.71 | $486,892.54 |
2026-10-13 | $230.39 | $231.16 | $230.15 | $230.9 | $479,554.82 |
2026-10-12 | $230.51 | $231.15 | $230.2 | $230.39 | $519,344.68 |
2026-10-11 | $231.02 | $231.14 | $230.34 | $230.51 | $519,411.19 |
2026-10-10 | $230.49 | $231.06 | $230.23 | $231.02 | $499,537.45 |
2026-10-09 | $231.06 | $231.17 | $230.25 | $230.49 | $524,520.2 |
2026-10-08 | $230.6 | $231.3 | $230.28 | $231.06 | $499,576.11 |
2026-10-07 | $230.97 | $231.32 | $230.36 | $230.6 | $502,236.05 |
2026-10-06 | $231.11 | $231.32 | $230.42 | $230.97 | $509,892.02 |
2026-10-05 | $231.1 | $231.34 | $230.36 | $231.11 | $494,917.67 |
2026-10-04 | $230.79 | $231.34 | $230.43 | $231.1 | $517,430.9 |
2026-10-03 | $230.64 | $231.34 | $230.43 | $230.79 | $487,419.97 |
2026-10-02 | $230.6 | $231.29 | $230.37 | $230.64 | $502,413.81 |
2026-10-01 | $230.85 | $231.32 | $230.47 | $230.6 | $479,851.93 |
2026-09-30 | $231.04 | $231.28 | $230.36 | $230.85 | $494,699.77 |
2026-09-29 | $230.74 | $231.31 | $230.46 | $231.04 | $497,312.86 |
2026-09-28 | $230.88 | $231.28 | $230.36 | $230.74 | $497,256.21 |
2026-09-27 | $231.07 | $231.31 | $230.37 | $230.88 | $509,866.01 |
2026-09-26 | $230.96 | $231.31 | $230.39 | $231.07 | $522,361.63 |
2026-09-25 | $230.75 | $231.33 | $230.45 | $230.96 | $504,887.76 |
2026-09-24 | $230.92 | $231.33 | $230.36 | $230.75 | $482,347.48 |
2026-09-23 | $230.77 | $231.34 | $230.38 | $230.92 | $502,342.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5