Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78577.30 (-0.24%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$54M(1 天);+$702.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78577.30 (-0.24%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$54M(1 天);+$702.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78577.30 (-0.24%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$54M(1 天);+$702.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

AstraAI 價 格歷史
未上架
時間週期:2025-09-09 ~ 2026-09-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-08 | $0.1291 | $0.1294 | $0.1201 | $0.1233 | $48,924.36 |
2026-09-07 | $0.1307 | $0.1310 | $0.1267 | $0.1291 | $70,993.2 |
2026-09-06 | $0.1297 | $0.1325 | $0.1263 | $0.1307 | $78,274.33 |
2026-09-05 | $0.1315 | $0.1316 | $0.1204 | $0.1297 | $25,063.11 |
2026-09-04 | $0.1230 | $0.1315 | $0.1176 | $0.1315 | $90,875.91 |
2026-09-03 | $0.1233 | $0.1293 | $0.1229 | $0.1230 | $171,324.78 |
2026-09-02 | $0.1229 | $0.2185 | $0.1167 | $0.1233 | $164,785.16 |
2026-09-01 | $0.1246 | $0.1353 | $0.1208 | $0.1229 | $167,156.99 |
2026-08-31 | $0.1313 | $0.1374 | $0.1240 | $0.1246 | $52,467.78 |
2026-08-30 | $0.1367 | $0.1380 | $0.1303 | $0.1313 | $6,618.42 |
2026-08-29 | $0.1363 | $0.1378 | $0.1341 | $0.1367 | $5,988.05 |
2026-08-28 | $0.1388 | $0.1423 | $0.1348 | $0.1363 | $144,579.33 |
2026-08-27 | $0.1394 | $0.1418 | $0.1373 | $0.1388 | $202,311.77 |
2026-08-26 | $0.1384 | $0.1404 | $0.1348 | $0.1394 | $200,197.58 |
2026-08-25 | $0.1469 | $0.1517 | $0.1368 | $0.1384 | $188,438.86 |
2026-08-24 | $0.1432 | $0.1499 | $0.1414 | $0.1469 | $200,755.9 |
2026-08-23 | $0.1346 | $0.1556 | $0.1320 | $0.1432 | $191,643.86 |
2026-08-22 | $0.1416 | $0.1417 | $0.1343 | $0.1346 | $192,961.34 |
2026-08-21 | $0.1237 | $0.1422 | $0.1225 | $0.1416 | $139,447.42 |
2026-08-20 | $0.1252 | $0.1262 | $0.1201 | $0.1237 | $90,328.17 |
2026-08-19 | $0.1094 | $0.1284 | $0.1056 | $0.1252 | $156,241.48 |
2026-08-18 | $0.1081 | $0.1096 | $0.1051 | $0.1094 | $147,006.28 |
2026-08-17 | $0.1079 | $0.1099 | $0.1074 | $0.1081 | $145,276.07 |
2026-08-16 | $0.1107 | $0.1107 | $0.1079 | $0.1079 | $156,268.38 |
2026-08-15 | $0.1146 | $0.1146 | $0.1106 | $0.1107 | $145,385.27 |
2026-08-14 | $0.1199 | $0.1203 | $0.1094 | $0.1145 | $156,960.65 |
2026-08-13 | $0.1249 | $0.1250 | $0.1191 | $0.1199 | $168,063.14 |
2026-08-12 | $0.1209 | $0.1279 | $0.1209 | $0.1249 | $167,171.17 |
2026-08-11 | $0.1227 | $0.1231 | $0.1196 | $0.1209 | $155,455.65 |
2026-08-10 | $0.1257 | $0.1260 | $0.1205 | $0.1227 | $180,342.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-09

AstraAI
(ASTRA)
- 今天$0.1297
- 1 年前$1.46
- 2 年前$0.8969
分享到 Twitter









