Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78547.69 (-1.16%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78547.69 (-1.16%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78547.69 (-1.16%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Aventus 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-08 ~ 2026-09-08
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-07 | $0.2016 | $0.2088 | $0.1957 | $0.2027 | $25,526.71 |
2026-09-06 | $0.2100 | $0.2155 | $0.1986 | $0.2016 | $25,257.78 |
2026-09-05 | $0.2042 | $0.2173 | $0.2025 | $0.2100 | $33,656.11 |
2026-09-04 | $0.1966 | $0.2080 | $0.1925 | $0.2042 | $51,981.03 |
2026-09-03 | $0.2120 | $0.2243 | $0.1917 | $0.1966 | $151,209.33 |
2026-09-02 | $0.1978 | $0.2507 | $0.1978 | $0.2120 | $207,090.03 |
2026-09-01 | $0.2019 | $0.2186 | $0.1946 | $0.1978 | $29,671.31 |
2026-08-31 | $0.1976 | $0.2063 | $0.1943 | $0.2019 | $22,813.79 |
2026-08-30 | $0.2189 | $0.2239 | $0.1915 | $0.1976 | $149,746.58 |
2026-08-29 | $0.1832 | $0.2435 | $0.1832 | $0.2189 | $415,188.45 |
2026-08-28 | $0.1950 | $0.1989 | $0.1759 | $0.1832 | $55,220.06 |
2026-08-27 | $0.2001 | $0.2124 | $0.1791 | $0.1950 | $94,265.75 |
2026-08-26 | $0.1932 | $0.2199 | $0.1828 | $0.2001 | $248,929.97 |
2026-08-25 | $0.1814 | $0.2130 | $0.1731 | $0.1950 | $206,487.57 |
2026-08-24 | $0.1880 | $0.1919 | $0.1768 | $0.1814 | $127,392.08 |
2026-08-23 | $0.1898 | $0.1941 | $0.1822 | $0.1880 | $66,117.78 |
2026-08-22 | $0.1945 | $0.1980 | $0.1817 | $0.1898 | $105,352.5 |
2026-08-21 | $0.1957 | $0.2068 | $0.1853 | $0.1945 | $174,187.41 |
2026-08-20 | $0.1954 | $0.2201 | $0.1913 | $0.1957 | $146,260.22 |
2026-08-19 | $0.2214 | $0.2256 | $0.1800 | $0.1954 | $257,913.87 |
2026-08-18 | $0.2886 | $0.2886 | $0.2099 | $0.2214 | $346,003.87 |
2026-08-17 | $0.3363 | $0.3835 | $0.1721 | $0.2886 | $1.96M |
2026-08-16 | $0.3910 | $0.3912 | $0.09073 | $0.3372 | $683,308.82 |
2026-08-15 | $0.4002 | $0.4007 | $0.3904 | $0.3910 | $1,246.69 |
2026-08-14 | $0.4281 | $0.4281 | $0.3909 | $0.4002 | $11,456.74 |
2026-08-13 | $0.3901 | $0.4376 | $0.3804 | $0.4281 | $28,240.65 |
2026-08-12 | $0.3986 | $0.4167 | $0.3901 | $0.3901 | $11,557.18 |
2026-08-11 | $0.3718 | $0.4095 | $0.3668 | $0.3986 | $13,565.07 |
2026-08-10 | $0.3997 | $0.4000 | $0.3692 | $0.3718 | $705.25 |
2026-08-09 | $0.3900 | $0.4092 | $0.3800 | $0.3997 | $5,340.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5