Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.04%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81004.50 (-1.03%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$31.8M(1 天);+$327.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.04%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81004.50 (-1.03%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$31.8M(1 天);+$327.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.04%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81004.50 (-1.03%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$31.8M(1 天);+$327.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Bonk 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.{5}3044 | $0.{5}3342 | $0.{5}3031 | $0.{5}3127 | $74.24M |
2026-10-22 | $0.{5}3210 | $0.{5}3227 | $0.{5}3002 | $0.{5}3044 | $29.66M |
2026-10-21 | $0.{5}3071 | $0.{5}3277 | $0.{5}3052 | $0.{5}3210 | $35.90M |
2026-10-20 | $0.{5}2950 | $0.{5}3091 | $0.{5}2899 | $0.{5}3071 | $39.08M |
2026-10-19 | $0.{5}2938 | $0.{5}2964 | $0.{5}2893 | $0.{5}2950 | $21.11M |
2026-10-18 | $0.{5}2971 | $0.{5}2990 | $0.{5}2811 | $0.{5}2938 | $18.91M |
2026-10-17 | $0.{5}3062 | $0.{5}3066 | $0.{5}2906 | $0.{5}2971 | $16.67M |
2026-10-16 | $0.{5}3059 | $0.{5}3132 | $0.{5}2989 | $0.{5}3062 | $28.30M |
2026-10-15 | $0.{5}3118 | $0.{5}3127 | $0.{5}2938 | $0.{5}3059 | $44.26M |
2026-10-14 | $0.{5}3238 | $0.{5}3268 | $0.{5}3082 | $0.{5}3118 | $46.20M |
2026-10-13 | $0.{5}3186 | $0.{5}3296 | $0.{5}3076 | $0.{5}3238 | $39.06M |
2026-10-12 | $0.{5}3474 | $0.{5}3517 | $0.{5}3180 | $0.{5}3186 | $32.84M |
2026-10-11 | $0.{5}3393 | $0.{5}3509 | $0.{5}3363 | $0.{5}3474 | $32.48M |
2026-10-10 | $0.{5}3401 | $0.{5}3441 | $0.{5}3378 | $0.{5}3393 | $21.46M |
2026-10-09 | $0.{5}3252 | $0.{5}3401 | $0.{5}3244 | $0.{5}3401 | $31.90M |
2026-10-08 | $0.{5}3516 | $0.{5}3534 | $0.{5}3124 | $0.{5}3252 | $60.90M |
2026-10-07 | $0.{5}3655 | $0.{5}3663 | $0.{5}3386 | $0.{5}3516 | $52.87M |
2026-10-06 | $0.{5}3845 | $0.{5}3846 | $0.{5}3654 | $0.{5}3655 | $39.84M |
2026-10-05 | $0.{5}3914 | $0.{5}4043 | $0.{5}3782 | $0.{5}3846 | $67.21M |
2026-10-04 | $0.{5}3795 | $0.{5}3949 | $0.{5}3789 | $0.{5}3913 | $39.50M |
2026-10-03 | $0.{5}3641 | $0.{5}3866 | $0.{5}3603 | $0.{5}3795 | $43.57M |
2026-10-02 | $0.{5}3757 | $0.{5}3953 | $0.{5}3539 | $0.{5}3641 | $77.69M |
2026-10-01 | $0.{5}3791 | $0.{5}3886 | $0.{5}3660 | $0.{5}3757 | $58.70M |
2026-09-30 | $0.{5}3633 | $0.{5}4016 | $0.{5}3621 | $0.{5}3791 | $101.01M |
2026-09-29 | $0.{5}3492 | $0.{5}3922 | $0.{5}3365 | $0.{5}3633 | $104.57M |
2026-09-28 | $0.{5}3740 | $0.{5}3784 | $0.{5}3387 | $0.{5}3491 | $75.10M |
2026-09-27 | $0.{5}3654 | $0.{5}3769 | $0.{5}3588 | $0.{5}3741 | $59.97M |
2026-09-26 | $0.{5}3729 | $0.{5}3763 | $0.{5}3580 | $0.{5}3654 | $45.72M |
2026-09-25 | $0.{5}3782 | $0.{5}3835 | $0.{5}3602 | $0.{5}3729 | $67.94M |
2026-09-24 | $0.{5}3512 | $0.{5}3786 | $0.{5}3428 | $0.{5}3782 | $84.66M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-24

Bonk
(BONK)