Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77032.32 (-0.85%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$150.2M(1 天);+$565.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77032.32 (-0.85%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$150.2M(1 天);+$565.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77032.32 (-0.85%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$150.2M(1 天);+$565.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BTC 2x Flexible Leverage Index 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-15 ~ 2026-09-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-14 | $18.88 | $18.88 | $18.88 | $18.88 | $0.00 |
2026-09-13 | $18.88 | $18.88 | $18.88 | $18.88 | $0.00 |
2026-09-12 | $19.2 | $19.2 | $18.88 | $18.88 | $0.00 |
2026-09-11 | $18.41 | $19.2 | $18.41 | $19.2 | $0.00 |
2026-09-10 | $18.98 | $18.98 | $18.41 | $18.41 | $302.62 |
2026-09-09 | $19.33 | $19.33 | $18.98 | $18.98 | $0.00 |
2026-09-08 | $19.49 | $19.49 | $19.33 | $19.33 | $0.00 |
2026-09-07 | $19.76 | $19.76 | $19.49 | $19.49 | $0.00 |
2026-09-06 | $19.81 | $19.81 | $19.76 | $19.76 | $0.00 |
2026-09-05 | $19.81 | $19.81 | $19.81 | $19.81 | $0.00 |
2026-09-04 | $20.55 | $20.55 | $19.81 | $19.81 | $0.00 |
2026-09-03 | $18.52 | $20.74 | $18.52 | $20.55 | $0.00 |
2026-09-02 | $18.86 | $18.86 | $18.26 | $18.52 | $0.00 |
2026-09-01 | $19.37 | $19.37 | $18.86 | $18.86 | $0.00 |
2026-08-31 | $19.06 | $19.37 | $18.88 | $19.37 | $0.00 |
2026-08-30 | $19.05 | $19.53 | $18.97 | $19.06 | $437.2 |
2026-08-29 | $18.89 | $19.08 | $18.71 | $19.05 | $0.00 |
2026-08-28 | $20.12 | $20.4 | $18.89 | $18.89 | $0.00 |
2026-08-27 | $19.43 | $20.12 | $19.43 | $20.12 | $0.00 |
2026-08-26 | $19.51 | $19.74 | $19.31 | $19.43 | $0.00 |
2026-08-25 | $19.25 | $20.46 | $19.25 | $19.51 | $0.00 |
2026-08-24 | $18.94 | $19.25 | $18.94 | $19.25 | $0.00 |
2026-08-23 | $18.92 | $18.94 | $18.3 | $18.94 | $0.00 |
2026-08-22 | $19.31 | $19.44 | $18.92 | $18.92 | $0.00 |
2026-08-21 | $16.79 | $19.31 | $16.79 | $19.31 | $1,323.76 |
2026-08-20 | $15.39 | $16.86 | $15.39 | $16.79 | $0.00 |
2026-08-19 | $13.45 | $15.39 | $13.36 | $15.39 | $1,094.73 |
2026-08-18 | $13.45 | $13.45 | $13.45 | $13.45 | $0.00 |
2026-08-17 | $12.85 | $13.45 | $12.36 | $13.45 | $0.00 |
2026-08-16 | $12.85 | $12.85 | $12.85 | $12.85 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-15

BTC 2x Flexible Leverage Index
(BTC2X-FLI)
- 今天$18.61
- 2 年前$20.45
- 3 年前$6.22
- 4 年前$4.62
分享到 Twitter









