Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79593.93 (-1.63%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79593.93 (-1.63%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79593.93 (-1.63%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$0(1 天);+$817.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Cap 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.04915 | $0.05450 | $0.04367 | $0.04541 | $45.54M |
2026-09-03 | $0.07243 | $0.07516 | $0.04820 | $0.04916 | $58.78M |
2026-09-02 | $0.07078 | $0.07244 | $0.06909 | $0.07243 | $4.80M |
2026-09-01 | $0.06851 | $0.07104 | $0.06832 | $0.07077 | $4.98M |
2026-08-31 | $0.06842 | $0.07012 | $0.06794 | $0.06856 | $5.43M |
2026-08-30 | $0.06945 | $0.06982 | $0.06676 | $0.06842 | $5.10M |
2026-08-29 | $0.07017 | $0.07076 | $0.06757 | $0.06945 | $4.16M |
2026-08-28 | $0.06624 | $0.07074 | $0.06457 | $0.07017 | $10.62M |
2026-08-27 | $0.07067 | $0.07119 | $0.06621 | $0.06624 | $6.23M |
2026-08-26 | $0.06958 | $0.07258 | $0.06894 | $0.07067 | $9.45M |
2026-08-25 | $0.06880 | $0.07026 | $0.06728 | $0.06958 | $7.04M |
2026-08-24 | $0.06922 | $0.07174 | $0.06646 | $0.06880 | $12.18M |
2026-08-23 | $0.07015 | $0.07093 | $0.06683 | $0.06924 | $11.66M |
2026-08-22 | $0.06692 | $0.07202 | $0.06606 | $0.07017 | $17.64M |
2026-08-21 | $0.06476 | $0.07162 | $0.06341 | $0.06692 | $22.30M |
2026-08-20 | $0.06759 | $0.07154 | $0.06405 | $0.06476 | $28.59M |
2026-08-19 | $0.06892 | $0.07459 | $0.06658 | $0.06760 | $28.05M |
2026-08-18 | $0.07060 | $0.07241 | $0.06730 | $0.06891 | $25.38M |
2026-08-17 | $0.06727 | $0.07439 | $0.06333 | $0.07059 | $54.13M |
2026-08-16 | $0.06207 | $0.06953 | $0.06119 | $0.06727 | $39.02M |
2026-08-15 | $0.06517 | $0.07141 | $0.06170 | $0.06208 | $80.01M |
2026-08-14 | $0.05672 | $0.07757 | $0.05250 | $0.06518 | $231.03M |
2026-08-13 | $0.05536 | $0.05865 | $0.05277 | $0.05672 | $66.41M |
2026-08-12 | $0.05482 | $0.05950 | $0.05164 | $0.05535 | $87.39M |
2026-08-11 | $0.04572 | $0.05685 | $0.04338 | $0.05482 | $144.44M |
2026-08-10 | $0.03936 | $0.05418 | $0.03936 | $0.04570 | $186.29M |
2026-08-09 | $0.03689 | $0.04057 | $0.03660 | $0.03936 | $90.55M |
2026-08-08 | $0.03601 | $0.03989 | $0.03431 | $0.03689 | $246.99M |
2026-08-07 | $0.03081 | $0.03778 | $0.02885 | $0.03601 | $97.67M |
2026-08-06 | $0.02782 | $0.03591 | $0.02773 | $0.03083 | $343.63M |
- 1
- 2
- 3
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-05

Cap
(CAP)
- 今天$0.04649
分享到 Twitter









