保險 板塊幣種市值榜
保險 板塊共收錄 10 個幣種,板塊總市值是 $34.07M,平均漲幅是 +6.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.65 | +0.99% | +2.19% | $25.50M | $576,920.62 | 400649.88 | 交易 | ||
| $0.001274 | +17.27% | -8.09% | $305,337.24 | $2.52 | 239.74M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02769 | +0.19% | -0.61% | $214,496.2 | $31.61 | 7.75M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002442 | +0.07% | +10.61% | $105,632.83 | $0 | 43.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01363 | +34.30% | +5.26% | $56,736.57 | $34.71 | 4.16M | |||
| $0.0007165 | +33.92% | +5.55% | $46,354.42 | $6.17 | 64.70M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2785 | -- | -40.33% | $914.31 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0002638 | -0.26% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 |








