Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79619.31 (-1.54%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79619.31 (-1.54%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79619.31 (-1.54%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Chuck 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.0001750 | $0.0001761 | $0.0001614 | $0.0001615 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001785 | $0.0001785 | $0.0001712 | $0.0001750 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001799 | $0.0001818 | $0.0001785 | $0.0001785 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001903 | $0.0001903 | $0.0001799 | $0.0001799 | $136.13 |
2026-10-21 | $0.0001879 | $0.0001903 | $0.0001862 | $0.0001903 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001897 | $0.0001897 | $0.0001817 | $0.0001879 | $330.32 |
2026-10-19 | $0.0001912 | $0.0001931 | $0.0001897 | $0.0001897 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0001970 | $0.0001971 | $0.0001867 | $0.0001912 | $456.18 |
2026-10-17 | $0.0001940 | $0.0001983 | $0.0001940 | $0.0001970 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0001995 | $0.0001995 | $0.0001940 | $0.0001940 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0001977 | $0.0002002 | $0.0001972 | $0.0001995 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0002057 | $0.0002058 | $0.0001977 | $0.0001977 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0002086 | $0.0002086 | $0.0001997 | $0.0002057 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0002078 | $0.0002123 | $0.0002078 | $0.0002086 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0002055 | $0.0002078 | $0.0002055 | $0.0002078 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0002061 | $0.0002061 | $0.0002030 | $0.0002055 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0002075 | $0.0002083 | $0.0002061 | $0.0002061 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0002153 | $0.0002153 | $0.0002062 | $0.0002075 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0002257 | $0.0002257 | $0.0002153 | $0.0002153 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0002260 | $0.0002260 | $0.0002257 | $0.0002257 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0002232 | $0.0002260 | $0.0002232 | $0.0002260 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0002216 | $0.0002232 | $0.0002216 | $0.0002232 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0002160 | $0.0002216 | $0.0002160 | $0.0002216 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0002190 | $0.0002244 | $0.0002160 | $0.0002160 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0002164 | $0.0002190 | $0.0002152 | $0.0002190 | $71.33 |
2026-09-30 | $0.0002713 | $0.0002713 | $0.0002164 | $0.0002164 | $2,732.41 |
2026-09-29 | $0.0002728 | $0.0002728 | $0.0002710 | $0.0002713 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0002756 | $0.0002756 | $0.0002698 | $0.0002728 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0003009 | $0.0003009 | $0.0002756 | $0.0002756 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0003175 | $0.0003186 | $0.0002922 | $0.0003009 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-26

Chuck
(CHUCK)
- 今天$0.0001593
- 1 年前$0.0007628
分享到 Twitter









