Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78478.01 (-0.47%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78478.01 (-0.47%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78478.01 (-0.47%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Fellaz 價格歷史
時間週期:2025-09-08 ~ 2026-09-08
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.01040 | $0.01050 | $0.01040 | $0.01050 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01040 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01040 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01040 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.01040 | $0.01050 | $0.01030 | $0.01040 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01030 | $0.01040 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.01030 | $0.01040 | $0.01030 | $0.01040 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.01030 | $0.01040 | $0.009721 | $0.01030 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.01040 | $0.01040 | $0.01030 | $0.01030 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.01030 | $0.01040 | $0.01030 | $0.01040 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.01020 | $0.01040 | $0.01020 | $0.01030 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.009740 | $0.01030 | $0.009740 | $0.01020 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.01020 | $0.01030 | $0.009740 | $0.009740 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.009778 | $0.01030 | $0.009778 | $0.01020 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.009149 | $0.01011 | $0.009149 | $0.009778 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.01087 | $0.01107 | $0.009149 | $0.009149 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.01037 | $0.01386 | $0.01014 | $0.01087 | $2,705.73 |
2026-02-25 | $0.01043 | $0.01409 | $0.007781 | $0.01037 | $2,009.58 |
2026-02-24 | $0.01127 | $0.01384 | $0.01024 | $0.01043 | $331.95 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)