Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79770.00 (-0.23%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79770.00 (-0.23%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79770.00 (-0.23%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

JUST 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-07 ~ 2026-09-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-06 | $0.1103 | $0.1130 | $0.1102 | $0.1107 | $23.86M |
2026-09-05 | $0.1090 | $0.1105 | $0.1078 | $0.1103 | $28.03M |
2026-09-04 | $0.1072 | $0.1092 | $0.1071 | $0.1090 | $21.68M |
2026-09-03 | $0.1076 | $0.1086 | $0.1061 | $0.1072 | $22.89M |
2026-09-02 | $0.1027 | $0.1080 | $0.1008 | $0.1076 | $40.99M |
2026-09-01 | $0.09983 | $0.1031 | $0.09909 | $0.1027 | $51.10M |
2026-08-31 | $0.09465 | $0.1001 | $0.09375 | $0.09983 | $43.60M |
2026-08-30 | $0.09778 | $0.09796 | $0.09448 | $0.09465 | $30.01M |
2026-08-29 | $0.09849 | $0.1001 | $0.09732 | $0.09778 | $23.36M |
2026-08-28 | $0.09719 | $0.09857 | $0.09653 | $0.09849 | $28.65M |
2026-08-27 | $0.1007 | $0.1009 | $0.09660 | $0.09719 | $32.07M |
2026-08-26 | $0.09944 | $0.1007 | $0.09862 | $0.1007 | $24.83M |
2026-08-25 | $0.1009 | $0.1030 | $0.09876 | $0.09943 | $29.11M |
2026-08-24 | $0.1033 | $0.1033 | $0.09931 | $0.1009 | $39.85M |
2026-08-23 | $0.1048 | $0.1074 | $0.1030 | $0.1033 | $35.38M |
2026-08-22 | $0.1066 | $0.1066 | $0.1035 | $0.1048 | $37.04M |
2026-08-21 | $0.1071 | $0.1075 | $0.1053 | $0.1066 | $30.08M |
2026-08-20 | $0.1055 | $0.1076 | $0.1048 | $0.1071 | $34.98M |
2026-08-19 | $0.1072 | $0.1078 | $0.1027 | $0.1055 | $34.12M |
2026-08-18 | $0.1072 | $0.1081 | $0.1062 | $0.1072 | $30.48M |
2026-08-17 | $0.1082 | $0.1097 | $0.1072 | $0.1072 | $33.51M |
2026-08-16 | $0.1069 | $0.1088 | $0.1062 | $0.1082 | $30.38M |
2026-08-15 | $0.1046 | $0.1073 | $0.1045 | $0.1069 | $28.20M |
2026-08-14 | $0.1050 | $0.1065 | $0.1041 | $0.1046 | $32.40M |
2026-08-13 | $0.1017 | $0.1054 | $0.1014 | $0.1050 | $29.48M |
2026-08-12 | $0.1004 | $0.1029 | $0.1002 | $0.1017 | $27.57M |
2026-08-11 | $0.1014 | $0.1018 | $0.09691 | $0.1004 | $46.35M |
2026-08-10 | $0.1009 | $0.1020 | $0.09995 | $0.1014 | $29.00M |
2026-08-09 | $0.1002 | $0.1049 | $0.1001 | $0.1009 | $44.42M |
2026-08-08 | $0.1053 | $0.1055 | $0.1002 | $0.1002 | $33.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-07

JUST
(JST)
- 今天$0.1108
- 1 年前$0.03363
- 2 年前$0.02786
- 3 年前$0.02071
分享到 Twitter









