Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80575.94 (-1.50%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80575.94 (-1.50%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80575.94 (-1.50%)恐懼與貪婪指數51(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Lingo 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.01829 | $0.01830 | $0.01511 | $0.01531 | $176,012.16 |
2026-10-22 | $0.01774 | $0.02122 | $0.01749 | $0.01829 | $177,321.11 |
2026-10-21 | $0.01305 | $0.01829 | $0.01299 | $0.01774 | $181,264.75 |
2026-10-20 | $0.01203 | $0.01657 | $0.01202 | $0.01305 | $181,274.59 |
2026-10-19 | $0.01221 | $0.01224 | $0.01202 | $0.01203 | $153,487.96 |
2026-10-18 | $0.01241 | $0.01242 | $0.01220 | $0.01221 | $154,217.05 |
2026-10-17 | $0.01282 | $0.01282 | $0.01233 | $0.01241 | $157,422.1 |
2026-10-16 | $0.01308 | $0.01311 | $0.01279 | $0.01282 | $151,502.43 |
2026-10-15 | $0.01162 | $0.01377 | $0.01158 | $0.01308 | $185,751.3 |
2026-10-14 | $0.01161 | $0.01166 | $0.01158 | $0.01162 | $157,190.75 |
2026-10-13 | $0.01200 | $0.01209 | $0.01161 | $0.01161 | $155,061.38 |
2026-10-12 | $0.01213 | $0.01220 | $0.01199 | $0.01200 | $149,557.12 |
2026-10-11 | $0.01211 | $0.01219 | $0.01205 | $0.01213 | $147,082.12 |
2026-10-10 | $0.01242 | $0.01245 | $0.01202 | $0.01211 | $155,545.16 |
2026-10-09 | $0.01276 | $0.01277 | $0.01240 | $0.01242 | $149,109.6 |
2026-10-08 | $0.01328 | $0.01328 | $0.01269 | $0.01276 | $155,996.82 |
2026-10-07 | $0.01425 | $0.01426 | $0.01325 | $0.01328 | $152,891.12 |
2026-10-06 | $0.01454 | $0.01456 | $0.01424 | $0.01425 | $153,145.67 |
2026-10-05 | $0.01481 | $0.01503 | $0.01450 | $0.01453 | $158,053.24 |
2026-10-04 | $0.01501 | $0.01501 | $0.01477 | $0.01481 | $152,281.56 |
2026-10-03 | $0.01558 | $0.01561 | $0.01499 | $0.01501 | $156,107.84 |
2026-10-02 | $0.01655 | $0.01660 | $0.01550 | $0.01558 | $154,594.54 |
2026-10-01 | $0.01426 | $0.01764 | $0.01425 | $0.01655 | $188,013.11 |
2026-09-30 | $0.01570 | $0.01572 | $0.01425 | $0.01426 | $171,907.65 |
2026-09-29 | $0.01514 | $0.01680 | $0.01498 | $0.01570 | $154,882.45 |
2026-09-28 | $0.01414 | $0.01533 | $0.01365 | $0.01514 | $173,344.24 |
2026-09-27 | $0.01557 | $0.01567 | $0.01414 | $0.01414 | $177,065.85 |
2026-09-26 | $0.01202 | $0.01622 | $0.01200 | $0.01559 | $222,226.36 |
2026-09-25 | $0.01202 | $0.01210 | $0.01199 | $0.01202 | $154,631.81 |
2026-09-24 | $0.01223 | $0.01225 | $0.01201 | $0.01202 | $151,777.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)