Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78656.17 (-0.36%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$64.72M(1 天);+$692.18M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78656.17 (-0.36%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$64.72M(1 天);+$692.18M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.86%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78656.17 (-0.36%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$64.72M(1 天);+$692.18M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

LinqAI 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-09 ~ 2026-09-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-08 | $0.003711 | $0.003785 | $0.003685 | $0.003774 | $87,094.93 |
2026-09-07 | $0.004146 | $0.004175 | $0.003694 | $0.003714 | $143,877.93 |
2026-09-06 | $0.004269 | $0.004495 | $0.003692 | $0.004146 | $287,676.28 |
2026-09-05 | $0.004293 | $0.004304 | $0.004244 | $0.004269 | $115,391.76 |
2026-09-04 | $0.004444 | $0.004483 | $0.004291 | $0.004293 | $141,503.64 |
2026-09-03 | $0.004455 | $0.004503 | $0.004299 | $0.004444 | $135,864.39 |
2026-09-02 | $0.004593 | $0.004659 | $0.004437 | $0.004455 | $122,907.1 |
2026-09-01 | $0.005095 | $0.005158 | $0.004582 | $0.004593 | $118,161.1 |
2026-08-31 | $0.004985 | $0.005125 | $0.004952 | $0.005095 | $116,014.43 |
2026-08-30 | $0.005781 | $0.005841 | $0.004951 | $0.004985 | $118,346.62 |
2026-08-29 | $0.005720 | $0.005792 | $0.005706 | $0.005781 | $127,638.21 |
2026-08-28 | $0.006458 | $0.006464 | $0.005657 | $0.005720 | $134,039.81 |
2026-08-27 | $0.005876 | $0.006459 | $0.005842 | $0.006458 | $142,971.81 |
2026-08-26 | $0.005513 | $0.005994 | $0.005339 | $0.005876 | $150,413.4 |
2026-08-25 | $0.004754 | $0.005578 | $0.004750 | $0.005513 | $326,199.2 |
2026-08-24 | $0.004003 | $0.004754 | $0.003952 | $0.004754 | $199,727.34 |
2026-08-23 | $0.004327 | $0.004356 | $0.003972 | $0.004003 | $151,853.18 |
2026-08-22 | $0.004474 | $0.004552 | $0.004308 | $0.004327 | $215,632.51 |
2026-08-21 | $0.004216 | $0.004511 | $0.004201 | $0.004474 | $187,604.81 |
2026-08-20 | $0.003953 | $0.004255 | $0.003946 | $0.004216 | $154,672.81 |
2026-08-19 | $0.003365 | $0.004005 | $0.003334 | $0.003953 | $178,075.58 |
2026-08-18 | $0.003307 | $0.003368 | $0.003247 | $0.003365 | $134,653.15 |
2026-08-17 | $0.003286 | $0.003354 | $0.003267 | $0.003307 | $227,447.54 |
2026-08-16 | $0.003296 | $0.003320 | $0.003267 | $0.003286 | $330,438.87 |
2026-08-15 | $0.003395 | $0.003402 | $0.003289 | $0.003296 | $195,084.21 |
2026-08-14 | $0.003516 | $0.003519 | $0.003380 | $0.003395 | $169,633.22 |
2026-08-13 | $0.003542 | $0.003594 | $0.003474 | $0.003516 | $171,417.87 |
2026-08-12 | $0.003610 | $0.003636 | $0.003531 | $0.003542 | $163,593 |
2026-08-11 | $0.003795 | $0.003795 | $0.003588 | $0.003610 | $159,461.8 |
2026-08-10 | $0.004017 | $0.004024 | $0.003717 | $0.003795 | $183,638.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)