Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78276.00 (-1.07%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$105.2M(1 天);+$808.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78276.00 (-1.07%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$105.2M(1 天);+$808.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78276.00 (-1.07%)恐懼與貪婪指數69(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$105.2M(1 天);+$808.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

MORI COIN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-10 ~ 2026-09-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-09 | $0.004716 | $0.004789 | $0.004386 | $0.004409 | $1.07M |
2026-09-08 | $0.004672 | $0.004802 | $0.004594 | $0.004716 | $1.01M |
2026-09-07 | $0.004734 | $0.004832 | $0.004634 | $0.004672 | $1.05M |
2026-09-06 | $0.004782 | $0.004964 | $0.004611 | $0.004734 | $1.21M |
2026-09-05 | $0.005083 | $0.005301 | $0.004781 | $0.004782 | $1.29M |
2026-09-04 | $0.005331 | $0.005360 | $0.005019 | $0.005084 | $1.27M |
2026-09-03 | $0.005397 | $0.005474 | $0.005286 | $0.005331 | $1.06M |
2026-09-02 | $0.005105 | $0.005396 | $0.005033 | $0.005396 | $1.10M |
2026-09-01 | $0.005339 | $0.005389 | $0.005020 | $0.005105 | $1.11M |
2026-08-31 | $0.005196 | $0.005534 | $0.005135 | $0.005339 | $1.11M |
2026-08-30 | $0.005351 | $0.005524 | $0.005155 | $0.005196 | $1.03M |
2026-08-29 | $0.005443 | $0.005460 | $0.005206 | $0.005351 | $1.16M |
2026-08-28 | $0.005844 | $0.005923 | $0.005340 | $0.005443 | $1.21M |
2026-08-27 | $0.006113 | $0.006241 | $0.005740 | $0.005849 | $1.41M |
2026-08-26 | $0.005787 | $0.006115 | $0.005724 | $0.006114 | $1.12M |
2026-08-25 | $0.006124 | $0.006357 | $0.005766 | $0.005787 | $1.26M |
2026-08-24 | $0.006029 | $0.006137 | $0.005747 | $0.006122 | $1.28M |
2026-08-23 | $0.005980 | $0.006167 | $0.005817 | $0.006029 | $1.31M |
2026-08-22 | $0.006611 | $0.007105 | $0.005885 | $0.005980 | $1.52M |
2026-08-21 | $0.006243 | $0.006682 | $0.006171 | $0.006611 | $1.19M |
2026-08-20 | $0.006187 | $0.006430 | $0.006087 | $0.006243 | $1.05M |
2026-08-19 | $0.006052 | $0.006261 | $0.005734 | $0.006187 | $1.24M |
2026-08-18 | $0.006447 | $0.006481 | $0.006020 | $0.006053 | $1.19M |
2026-08-17 | $0.006356 | $0.007385 | $0.006355 | $0.006446 | $1.63M |
2026-08-16 | $0.005785 | $0.006791 | $0.005738 | $0.006356 | $1.50M |
2026-08-15 | $0.005745 | $0.005819 | $0.005657 | $0.005785 | $958,891.44 |
2026-08-14 | $0.005646 | $0.005775 | $0.005584 | $0.005745 | $1.05M |
2026-08-13 | $0.005650 | $0.005776 | $0.005591 | $0.005647 | $968,040.9 |
2026-08-12 | $0.006379 | $0.006401 | $0.005540 | $0.005650 | $1.22M |
2026-08-11 | $0.006703 | $0.006936 | $0.006313 | $0.006378 | $1.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5