Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79078.71 (-0.99%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79078.71 (-0.99%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.07%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$79078.71 (-0.99%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$174.6M(1 天);+$992.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

PEPEGOLD 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-07 ~ 2026-09-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-06 | $1,047.1 | $1,047.39 | $1,046.79 | $1,046.97 | $2.09 |
2026-09-05 | $1,047.22 | $1,047.39 | $1,046.95 | $1,047.1 | $2.1 |
2026-09-04 | $1,046.99 | $1,047.37 | $1,046.67 | $1,047.22 | $2.1 |
2026-09-03 | $1,046.55 | $1,047.29 | $1,046.4 | $1,046.99 | $2.09 |
2026-09-02 | $1,046.41 | $1,046.9 | $1,046.26 | $1,046.55 | $2.09 |
2026-09-01 | $1,046.65 | $1,047 | $1,046.34 | $1,046.41 | $2.09 |
2026-08-31 | $1,046.82 | $1,047.37 | $1,046.56 | $1,046.65 | $2.09 |
2026-08-30 | $1,047.02 | $1,047.14 | $1,046.78 | $1,046.82 | $2.09 |
2026-08-29 | $1,046.96 | $1,047.15 | $1,046.83 | $1,047.02 | $2.1 |
2026-08-28 | $1,047.13 | $1,047.25 | $1,046.69 | $1,046.96 | $2.09 |
2026-08-27 | $1,047.05 | $1,047.18 | $1,046.73 | $1,047.13 | $2.1 |
2026-08-26 | $1,046.98 | $1,047.18 | $1,046.68 | $1,047.05 | $2.1 |
2026-08-25 | $1,046.86 | $1,047.21 | $1,046.59 | $1,046.98 | $2.09 |
2026-08-24 | $1,046.93 | $1,047.3 | $1,046.58 | $1,046.86 | $2.09 |
2026-08-23 | $1,046.8 | $1,047.21 | $1,046.72 | $1,046.93 | $2.09 |
2026-08-22 | $1,046.83 | $1,047.29 | $1,046.53 | $1,046.8 | $2.09 |
2026-08-21 | $1,046.74 | $1,047.32 | $1,046.29 | $1,046.83 | $2.09 |
2026-08-20 | $1,046.53 | $1,047.02 | $1,045.98 | $1,046.74 | $2.09 |
2026-08-19 | $1,046.31 | $1,047.26 | $1,045.85 | $1,046.53 | $2.09 |
2026-08-18 | $619.43 | $1,046.54 | $619.33 | $1,046.31 | $3.33 |
2026-08-17 | $1,047.8 | $1,048.11 | $619.22 | $619.43 | $0.3100 |
2026-08-16 | $1,047.87 | $1,048.24 | $1,047.72 | $1,047.8 | $10.47 |
2026-08-15 | $1,047.98 | $1,048.13 | $1,047.77 | $1,047.87 | $10.47 |
2026-08-14 | $1,047.97 | $1,048.34 | $1,047.61 | $1,047.98 | $10.47 |
2026-08-13 | $1,047.88 | $1,049.17 | $1,047.75 | $1,047.97 | $10.47 |
2026-08-12 | $1,048.04 | $1,048.21 | $1,047.74 | $1,047.88 | $10.47 |
2026-08-11 | $554.47 | $1,048.41 | $554.37 | $1,048.04 | $10.48 |
2026-08-10 | $554.69 | $554.77 | $554.38 | $554.47 | $0.5500 |
2026-08-09 | $219.8 | $1,048.32 | $219.79 | $554.69 | $11.1 |
2026-08-08 | $1,048.72 | $1,048.91 | $219.8 | $219.8 | $0.04000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-07

PEPEGOLD
(PEG)
- 今天$1,046.85
- 1 年前$115.95
分享到 Twitter







.png)

