Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81426.11 (+0.11%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81426.11 (+0.11%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81426.11 (+0.11%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$637.9M(1 天);+$98.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

The Juggernaut 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.004126 | $0.004220 | $0.003795 | $0.003982 | $1.09M |
2026-10-21 | $0.003933 | $0.004330 | $0.003772 | $0.004126 | $1.13M |
2026-10-20 | $0.003701 | $0.003952 | $0.003600 | $0.003933 | $1.09M |
2026-10-19 | $0.003710 | $0.004031 | $0.003598 | $0.003701 | $1.12M |
2026-10-18 | $0.004129 | $0.004489 | $0.003527 | $0.003710 | $1.14M |
2026-10-17 | $0.004341 | $0.004484 | $0.004074 | $0.004129 | $1.09M |
2026-10-16 | $0.004201 | $0.004554 | $0.004131 | $0.004341 | $1.08M |
2026-10-15 | $0.004876 | $0.005112 | $0.003874 | $0.004201 | $1.29M |
2026-10-14 | $0.004518 | $0.004891 | $0.004203 | $0.004876 | $1.42M |
2026-10-13 | $0.003707 | $0.004518 | $0.003376 | $0.004518 | $1.33M |
2026-10-12 | $0.003843 | $0.004262 | $0.003637 | $0.003707 | $1.17M |
2026-10-11 | $0.004215 | $0.004316 | $0.003764 | $0.003843 | $1.10M |
2026-10-10 | $0.004244 | $0.004302 | $0.004059 | $0.004215 | $1.07M |
2026-10-09 | $0.004050 | $0.004315 | $0.003960 | $0.004244 | $1.14M |
2026-10-08 | $0.004526 | $0.004526 | $0.003819 | $0.004050 | $1.35M |
2026-10-07 | $0.004960 | $0.004977 | $0.004400 | $0.004526 | $1.35M |
2026-10-06 | $0.004801 | $0.005417 | $0.004276 | $0.004960 | $1.31M |
2026-10-05 | $0.005323 | $0.005332 | $0.004307 | $0.004821 | $1.36M |
2026-10-04 | $0.005095 | $0.005362 | $0.004859 | $0.005323 | $1.31M |
2026-10-03 | $0.005835 | $0.005865 | $0.004908 | $0.005095 | $1.28M |
2026-10-02 | $0.005781 | $0.006253 | $0.005544 | $0.005835 | $1.47M |
2026-10-01 | $0.006480 | $0.006664 | $0.005462 | $0.005783 | $1.44M |
2026-09-30 | $0.007249 | $0.007466 | $0.006467 | $0.006480 | $1.62M |
2026-09-29 | $0.008448 | $0.009259 | $0.007248 | $0.007249 | $1.58M |
2026-09-28 | $0.007132 | $0.008715 | $0.006770 | $0.008401 | $1.78M |
2026-09-27 | $0.007060 | $0.008176 | $0.007040 | $0.007132 | $1.29M |
2026-09-26 | $0.007174 | $0.007291 | $0.006535 | $0.007060 | $1.38M |
2026-09-25 | $0.006141 | $0.008203 | $0.006133 | $0.007181 | $1.72M |
2026-09-24 | $0.006447 | $0.006536 | $0.005971 | $0.006141 | $1.41M |
2026-09-23 | $0.006711 | $0.007040 | $0.006092 | $0.006447 | $1.52M |
- 1
- 2
- 3
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-23

The Juggernaut
(JUGGERNAUT)
- 今天$0.004007
分享到 Twitter









