XGP 技術評級

XGP
XGP
$0.{5}4074
+13.69%1 天
總結
賣出 : 5
中立 : 7
買入 : 13
震盪指標
賣出 : 0
中立 : 6
買入 : 4
移動平均線
賣出 : 5
中立 : 1
買入 : 9
總結
技術評級: 買入
賣出 : 5
中立 : 7
買入 : 13
根據 XGP 1 天 技術評級,交易訊號為 買入。
在震盪指標中,0 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,6 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,5 個指標傾向賣出,9 個指標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,5 個指標傾向賣出,13 個指標傾向買入,7 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 0
中立 : 6
買入 : 4
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 51.31 | |
STOCH(9,6) | 35.68 | |
STOCHRSI(14) | 0.6894 | 買入 |
MACD(12,26) | -0.{7}9435 | 買入 |
ADX(14) | 36.39 | 買入 |
Williams %R | -64.3246 | |
CCI(14) | 12.64 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{4}1051 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.{7}9939 | |
ROC | -2.4425 |
移動平均線
技術評級: 買入
賣出 : 5
中立 : 1
買入 : 9
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{5}3795 | 買入 |
SMA(10) | 0.{5}3781 | 買入 |
EMA(20) | 0.{5}3856 | 買入 |
SMA(20) | 0.{5}3868 | 買入 |
EMA(30) | 0.{5}3935 | 買入 |
SMA(30) | 0.{5}3895 | 買入 |
EMA(50) | 0.{5}4143 | 賣出 |
SMA(50) | 0.{5}4052 | 買入 |
EMA(100) | 0.{5}4668 | 賣出 |
SMA(10) | 0.{5}4832 | 賣出 |
EMA(200) | 0.{5}5198 | 賣出 |
SMA(200) | 0.{5}5730 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.{5}3883 | 買入 |
HMA | 0.{5}3766 | 買入 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|