أفضل AI & Big Data من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI & Big Data على 574 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $19.66B ومتوسط تغير في السعر +0.79%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sentio AISEN | $0.0006990 | %4.21- | %16.11- | $68,504.35 | $0 | 98.00M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6994 | %1.63- | %7.71- | $64,886.57 | $0 | 927.80M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}5983 | %19.88+ | %30.03+ | $59,826.56 | $407.55 | 99.99B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0001896 | -- | %3.03- | $63,122.87 | $0 | 333.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6295 | %0.06+ | %2.25+ | $62,946.4 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -- | %2.19- | $60,997.32 | $0 | 602.45M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004388 | %0.77- | %0.95- | $59,990.69 | $8,233.76 | 136.71M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001186 | %10.65+ | %12.13+ | $59,174.7 | $0 | 49.88M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8642 | %14.31- | %15.03- | $58,610.52 | $0 | 678.22M | تداول | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.003950 | %0.64- | %153.05+ | $57,748.32 | $0 | 14.62M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | %3.76- | %24.40+ | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5467 | %2.89- | %2.91- | $54,671.83 | $0 | 999.98M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0006193 | %12.32- | %0.52+ | $56,494.4 | $2.72 | 91.22M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4902 | %1.00- | %1.20- | $49,023.96 | $7.93 | 1000.00M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | %1.11- | %24.69+ | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4852 | %2.04- | %1.68- | $48,521.71 | $70.84 | 999.99M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
| $0.{4}4379 | %4.01+ | %1.03+ | $40,493.9 | $0 | 924.79M | ||||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}7082 | -- | %9.08- | $39,488.5 | $0 | 557.55M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0001156 | -- | %84.58- | $39,292 | $0 | 339.81M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}9343 | %4.81+ | %3.27+ | $38,589.22 | $0 | 413.03M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006911 | -- | %6.14+ | $38,407.37 | $0 | 55.57M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4619 | %1.73- | %1.25- | $38,345.48 | $0 | 830.14M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001552 | %4.20- | %3.27- | $33,422.24 | $1.85 | 215.29M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02911 | %0.12+ | %1.00- | $32,689.56 | $27.17 | 1.12M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | %0.60- | %1.17- | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
| $0.{4}3556 | %3.57- | %50.40+ | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2920 | %1.37- | %1.84+ | $29,199.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}7160 | %0.02+ | %13.17- | $27,951.58 | $931.1 | 390.38M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1371 | %8.11+ | %38.99- | $28,669.83 | $0 | 2.09B | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | %0.74+ | %22.33+ | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
| $0.{4}7323 | -- | %6.26+ | $18,465.78 | $0 | 252.17M | ||||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | %8.74+ | %8.28+ | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5483 | %1.99+ | %10.48+ | $16,789.96 | $0 | 3.06B | تداول | ||
| $0.001137 | %6.80+ | %49.92+ | $11,369.05 | $0 | 10.00M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4058 | -- | %28.74+ | $10,552.68 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1595 | -- | %1.09- | $8,172.71 | $0 | 512.29M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8250 | -- | %0.62- | $8,249.62 | $0 | 1000.00M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.97 | %0.43- | %7.36- | $7,857.7 | $0 | 3986.00 | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1435 | -- | %0.58- | $7,523.31 | $0 | 5.24B |










































