أفضل Asset Management من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 54 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $9.10B ومتوسط تغير في السعر -2.32%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | %0.72- | %28.44+ | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | %0.01+ | %0.04+ | $2.99B | $1.42M | 2.99B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1825 | %0.64+ | %6.29+ | $179.30M | $206,980.61 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.95 | %0.03+ | %3.37- | $163.20M | $14.94M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3079 | %1.01- | %0.98- | $105.31M | $3.67M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.5 | %2.63+ | %4.41+ | $71.13M | $6.29M | 7.49M | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04498 | %10.13- | %10.78+ | $63.37M | $19.63M | 1.41B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | %0.04- | %0.09- | $26.99M | $50,288.39 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03436 | %1.04- | %2.60- | $26.29M | $10.46M | 764.94M | تداول | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05520 | %3.26- | %7.58- | $23.31M | $3.08M | 422.33M | تداول | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009344 | %0.89- | %3.44- | $9.34M | $570,576.98 | 10.00B | |||
![]() NashNEX | $0.1481 | %2.00+ | %8.50+ | $6.56M | $403.1 | 44.30M | |||
| $0.01224 | %3.51+ | %3.67+ | $6.55M | $2.18M | 535.10M | تداول | |||
![]() DiviDIVI | $0.003880 | %2.89+ | %29.25+ | $18.50M | $0 | 4.77B | |||
![]() txTX | $0.001834 | %8.89- | %28.98- | $4.55M | $135,706.12 | 2.48B | |||
![]() EnzymeMLN | $1.41 | %4.43- | %13.70+ | $4.62M | $628,285.79 | 3.28M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002196 | %5.87- | %13.28+ | $3.29M | $1.56M | 1.50B | تداول | ||
| $0.002199 | %4.14+ | %5.77+ | $1.99M | $119,993.84 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002057 | %5.05- | %9.49- | $1.80M | $22,465.9 | 873.63M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004033 | %0.29+ | %10.51+ | $1.42M | $13,767.06 | 352.62M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4330 | %0.38- | %5.67+ | $1.17M | $1,409.85 | 2.70M | |||
| $0.004082 | %7.69- | %1.67- | $634,768.05 | $2,843.62 | 155.50M | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001012 | -- | %2.19- | $60,997.32 | $0 | 602.45M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}6098 | %0.02- | %21.99+ | $55,900.98 | $5.9 | 916.74M | تداول | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002638 | %79.39- | %79.39- | $54,637.5 | $0 | 207.14M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002477 | %0.23- | %0.11+ | $38,512.15 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}8870 | %9.74+ | %9.54+ | $13,936.09 | $1,056.59 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003501 | %0.06- | %23.56- | $3,121.08 | $1.36 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001926 | %0.21- | %23.33- | $2,163.98 | $5.16 | 11.24M | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03847 | %1.12+ | %6.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.29 | %0.98- | %5.77+ | $0 | $3,907.95 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | %0.02+ | %7.27- | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.002438 | %4.20- | %4.07- | $0 | $121.79 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1018 | %0.06- | %23.42- | $0 | $3.21 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1114 | %0.12- | %23.36- | $0 | $1.71 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6378 | %0.09- | %23.43- | $0 | $1.25 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001109 | %0.03+ | %23.38- | $0 | $0.62 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001427 | %0.09- | %23.43- | $0 | $0.54 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08286 | %0.25- | %0.24+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































