أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2789 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $180.73B ومتوسط تغير في السعر +2.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NovastroXNL | $0.0001033 | %0.02+ | %1.12- | $0 | $33,798.47 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.001277 | %25.42+ | %24.31+ | $0 | $31,423.5 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001949 | %8.23- | %18.65- | $0 | $29,421.82 | 0.00 | ||||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | %0.01- | %1.70- | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001240 | %7.64+ | %16.17+ | $0 | $30,400.18 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.06108 | %0.58+ | %34.87- | $0 | $28,722.85 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9988 | %0.15+ | %0.21- | $0 | $26,321.75 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.3027 | %0.05- | %0.82- | $0 | $27,229.87 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.002092 | %1.36- | %8.93- | $0 | $25,189.65 | 0.00 | |||
| $0.0002028 | %0.49- | %0.05- | $0 | $27,363.89 | 0.00 | ||||
![]() PrivateAIPGPT | $0.003087 | %18.69+ | %80.18+ | $0 | $25,337.83 | 0.00 | |||
| $0.0003563 | %1.17+ | %0.67+ | $0 | $25,460.48 | 0.00 | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.006136 | %0.38+ | %0.53- | $0 | $24,995.07 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001007 | %3.00- | %4.51- | $0 | $12,593.43 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,383.14 | %1.71+ | %20.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3226 | %0.78+ | %4.13+ | $0 | $22,660.6 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9981 | %0.09- | %0.03- | $0 | $22,471.65 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001869 | %7.56- | %10.36- | $0 | $22,417.57 | 0.00 | |||
| $0.0003359 | %24.80- | %85.25- | $0 | $19,917.26 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | %0.37+ | %8.64- | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.004789 | %1.48+ | %9.71+ | $0 | $20,001.89 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0008337 | %0.25+ | %11.39- | $0 | $19,793.12 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004277 | %17.96- | %38.57+ | $0 | $20,407.02 | 0.00 | تداول | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3670 | %0.10+ | %11.14+ | $0 | $9,807.58 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004707 | %2.38+ | %0.53+ | $0 | $18,561.88 | 0.00 | |||
| $0.0003172 | %2.25+ | %6.83- | $0 | $17,172.77 | 0.00 | ||||
![]() USDDDUSDDD | $0.9929 | %0.85- | %0.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.008124 | %0.21+ | %7.48+ | $0 | $16,494.15 | 0.00 | |||
| $0.{4}9783 | %2.62- | %4.77+ | $0 | $10,847.51 | 0.00 | تداول | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}9575 | %7.66- | %6.42+ | $0 | $16,467.99 | 0.00 | |||
| $0.002225 | %0.29+ | %3.24- | $0 | $15,520.67 | 0.00 | ||||
![]() COWCOW | $0.01493 | %1.30- | %7.77- | $0 | $15,537.8 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05648 | %2.26- | %15.92- | $0 | $14,196.73 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.004936 | %2.20- | %6.11+ | $0 | $12,452.03 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.001545 | %46.16+ | %227.67+ | $0 | $15,955.46 | 0.00 | |||
![]() LEMONLEMX | $10.31 | %0.44- | %27.96- | $0 | $13,648.38 | 0.00 | |||
| $0.{4}4858 | %0.10+ | %0.18+ | $0 | $13,762.64 | 0.00 | ||||
| $0.03141 | %5.21+ | %4.13- | $0 | $13,676.62 | 0.00 | ||||
![]() ArdCoinARDX | $0.01674 | %0.38- | %0.38- | $0 | $12,492.32 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $101.46 | %0.12- | %2.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005305 | %7.55+ | %0.53+ | $0 | $11,142.53 | 0.00 | |||
| $0.0003819 | %0.07+ | %1.70+ | $0 | $8,137.85 | 0.00 | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.07375 | %0.08- | %0.77- | $0 | $11,067.19 | 0.00 | |||
| $0.{6}5596 | %1.82+ | %1.77+ | $0 | $10,738.33 | 0.00 |















































