أفضل DAO من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DAO على 156 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $13.95B ومتوسط تغير في السعر +5.26%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.29 | %5.93- | %31.13+ | $2.67B | $401.29M | 623.35M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $240.91 | %1.99+ | %26.74+ | $2.71B | $282.29M | 11.27M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $130.92 | %7.53- | %47.52+ | $2.02B | $648.11M | 15.42M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06963 | %1.80+ | %27.57+ | $1.63B | $27.76M | 23.43B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DashDASH | $41.44 | %2.69- | %36.20+ | $531.13M | $95.99M | 12.82M | |||
| $0.3348 | %0.53+ | %38.57+ | $516.50M | $71.26M | 1.54B | تداول | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3714 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() JitoJTO | $0.5892 | %0.35+ | %1.12+ | $302.80M | $55.84M | 513.87M | تداول | ||
| $5.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() DecredDCR | $13.85 | %2.87- | %14.59+ | $243.30M | $1.40M | 17.57M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2004 | %3.87+ | %23.66+ | $238.67M | $14.27M | 1.19B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $19.58 | %5.39- | %9.65+ | $195.84M | $14.23M | 10.00M | تداول | ||
![]() DeXeDEXE | $1.88 | %0.20- | %5.16- | $157.51M | $17.43M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1486 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FluidFLUID | $1.35 | %0.36- | %17.07+ | $112.74M | $1.82M | 83.70M | |||
![]() YearnYFI | $2,320.07 | %1.05- | %19.38+ | $83.61M | $4.55M | 36035.94 | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09761 | %3.91- | %29.81+ | $82.81M | $5.26M | 848.40M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2310 | %0.72- | %17.63+ | $79.59M | $13.54M | 344.52M | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.2601 | %19.17+ | %34.27+ | $78.47M | $3.76M | 301.67M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2746 | %4.46- | %0.51- | $71.78M | $3.68M | 261.35M | تداول | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02922 | %0.24- | %20.26+ | $66.68M | $15.95M | 2.28B | تداول | ||
| $0.009731 | %2.75+ | %19.19+ | $62.07M | $100.01M | 6.38B | تداول | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1999 | %3.78- | %24.12+ | $57.32M | $5.63M | 286.84M | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.06515 | %5.38- | %20.02+ | $53.60M | $1.56M | 822.72M | تداول | ||
| $0.0009907 | %1.00- | %21.17+ | $48.93M | $1.96M | 49.38B | تداول | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01012 | %2.31- | %41.45+ | $51.23M | $15.17M | 5.06B | تداول | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | %0.04+ | %0.11+ | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Tornado CashTORN | $7.05 | %4.53+ | %27.86+ | $37.10M | $156,934.94 | 5.26M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06186 | %3.67+ | %5.37+ | $33.22M | $2.88M | 537.00M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03035 | %1.82+ | %20.49+ | $33.91M | $1,079.5 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.3720 | %2.11- | %16.27+ | $33.81M | $2.36M | 90.88M | تداول | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06928 | %0.63+ | %15.80+ | $30.56M | $2.89M | 441.06M | تداول | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004231 | %3.74- | %10.31- | $26.75M | $7.49M | 6.32B | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.1154 | %3.01- | %14.73+ | $24.14M | $4.00M | 209.21M | تداول | |||
| $0.02339 | %0.81+ | %19.03+ | $21.88M | $7.99M | 935.33M | تداول | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009397 | %0.94+ | %13.83+ | $20.67M | $1.08M | 2.20B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02057 | %0.11- | %3.65+ | $19.19M | $6.38M | 932.87M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.04491 | %3.28- | %13.24+ | $18.76M | $4.99M | 417.62M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.0006915 | %1.77- | %12.76+ | $18.72M | $748,536.05 | 27.07B | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | %3.20+ | %12.91+ | $16.31M | $2.03M | 179.68M | تداول | ||
![]() RadworksRAD | $0.2376 | %0.14- | %4.33+ | $14.03M | $6.11M | 59.08M | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01233 | %0.76- | %0.38+ | $10.18M | $11.34M | 825.48M | تداول | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001404 | %1.72- | %0.80+ | $9.84M | $4.75M | 7.01B | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01338 | %8.04+ | %7.17+ | $9.69M | $13,772.58 | 723.87M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1194 | %0.77- | %13.14+ | $8.33M | $243,137.45 | 69.79M | تداول |















































