أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1840 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $224.80B ومتوسط تغير في السعر -0.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.04267 | %3.27- | %4.77+ | $6.66M | $4.94M | 156.12M | تداول | ||
| $9.16 | %0.73+ | %1.74- | $6.63M | $7,117.83 | 723718.25 | ||||
| $1,748.38 | %2.12- | %13.83+ | $6.76M | $7.16M | 3868.04 | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009030 | %2.98+ | %3.82+ | $6.90M | $629,479.73 | 764.32M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04722 | %0.78- | %3.48+ | $6.62M | $208,186.93 | 140.25M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $439.35 | %0.66- | %5.09+ | $6.41M | $3.12M | 14588.59 | ||||
![]() NashNEX | $0.1468 | %0.76+ | %6.74+ | $6.50M | $0.06 | 44.30M | |||
![]() HyperionRION | $0.1642 | %0.97- | %5.03- | $6.35M | $223,628.11 | 38.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01192 | %2.66- | %6.18+ | $6.38M | $2.35M | 535.10M | تداول | |||
| $121.34 | %2.70+ | %17.38- | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $237.53 | %1.17+ | %7.45+ | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.04171 | %0.50- | %1.29+ | $6.45M | $683,567.73 | 154.70M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9996 | %0.01+ | %0.01+ | $6.22M | $11,056.72 | 6.22M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06170 | %0.28+ | %4.58+ | $6.12M | $88,234.59 | 99.21M | |||
![]() GroveGROVE | $0.008332 | %0.52+ | %3.63+ | $6.11M | $636,943.78 | 733.71M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1115 | %1.71+ | %3.96- | $6.39M | $3,127.68 | 57.27T | |||
| $0.3199 | %5.02- | %15.53- | $6.21M | $4,820.9 | 19.40M | ||||
| $252.45 | %1.78- | %1.07- | $6.04M | $3.69M | 23945.67 | تداول | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.01500 | %2.17- | %11.95+ | $5.77M | $530.47 | 384.79M | تداول | ||
![]() PangolinPNG | $0.02576 | %1.13+ | %15.05+ | $6.11M | $504,452.8 | 237.11M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003545 | %1.06+ | %7.52+ | $6.09M | $133,444.8 | 1.72B | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | %0.37+ | %0.13+ | $5.92M | $382,511.01 | 5.91M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01469 | %1.48+ | %18.67+ | $5.89M | $625,996.37 | 400.87M | تداول | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.009695 | %15.95+ | %28.79+ | $6.30M | $7.51M | 649.97M | تداول | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.6372 | %2.35+ | %15.29+ | $5.86M | $367,175.83 | 9.19M | |||
![]() LeverUpLV | $0.06526 | %0.18+ | %0.31- | $5.87M | $0 | 90.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.04870 | %13.18- | %57.63- | $7.44M | $42.42M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HashflowHFT | $0.006178 | %1.59- | %0.53+ | $5.69M | $1.66M | 920.91M | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01039 | %3.11+ | %17.08+ | $5.73M | $2.17M | 551.46M | تداول | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}6428 | %20.00+ | %26.43+ | $5.69M | $172,643.76 | 884.85B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.13 | %0.07- | %1.10+ | $5.59M | $107,501.29 | 2.63M | تداول | ||
| $226.65 | %0.70- | %1.85- | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $163.58 | %0.75- | %11.38+ | $5.53M | $2.34M | 33816.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $365.07 | %1.06- | %1.52- | $5.50M | $842,384.88 | 15056.81 | ||||
| $223.63 | %2.12+ | %19.00- | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | %3.72- | %6.02+ | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1253 | %0.46+ | %10.12- | $5.01M | $34,469.42 | 39.98M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01107 | %0.09- | %13.10+ | $5.35M | $110,175.26 | 483.16M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.13 | %1.22+ | %10.90- | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
![]() NominaNOM | $0.001720 | %1.33- | %9.09+ | $4.99M | $6.39M | 2.90B | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $66.6 | %0.95+ | %35.02+ | $5.33M | $38,183.1 | 80000.00 |














































