أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1840 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $223.63B ومتوسط تغير في السعر -1.78%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | %2.30+ | %29.39+ | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
| $105.2 | %0.93+ | %16.53+ | $117,578.24 | $93,278.51 | 1117.68 | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001601 | %6.58- | %14.90- | $149,048.76 | $3,135 | 930.94M | تداول | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002295 | %10.99+ | %2531.51+ | $114,772.46 | $0 | 500.00M | تداول | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3578 | %2.12+ | %11.46+ | $108,409.84 | $0 | 3.03B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0007247 | %2.83+ | %30.18+ | $124,370.76 | $729.07 | 171.61M | تداول | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001174 | %0.78- | %2.90- | $115,514.88 | $0 | 983.62M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007654 | %2.28- | %5.74+ | $116,093.22 | $210.46 | 151.67M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4085 | %31.53+ | %32.96+ | $164,315.33 | $15,527.4 | 402.27B | |||
| $164.16 | %0.81- | %11.16+ | $112,954.33 | $67,967.64 | 688.08 | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001112 | %1.26- | %11.76- | $109,872.83 | $2,996.41 | 98.80M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.009857 | %1.50+ | %10.81+ | $113,266.63 | $0 | 11.49M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $133.48 | %0.83- | %3.49+ | $110,480.44 | $11.93 | 827.69 | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6457 | %7.29- | %2.51- | $107,047.74 | $0 | 1.66B | |||
| $0.0001618 | %0.52+ | %8.86+ | $107,503.19 | $0 | 664.44M | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}1757 | %0.62+ | %21.38+ | $106,274.49 | $0 | 6.05B | تداول | ||
| $442.38 | %0.01+ | %10.20- | $63,114.35 | $65.38 | 142.67 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | %706.24+ | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
| $20.07 | %4.97+ | %4.62+ | $103,812.53 | $36,809.69 | 5172.38 | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002285 | %9.72- | %1.53+ | $103,351.49 | $577.81 | 45.22M | |||
| $19.08 | %0.65+ | %4.21+ | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001178 | %5.05- | %4.89- | $101,637.58 | $4,355.42 | 863.08M | |||
| $3.01 | %3.83- | %1.95- | $102,644.9 | $586.32 | 34101.30 | ||||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002442 | %0.07+ | %10.61+ | $105,632.83 | $0 | 43.25M | |||
![]() dForceDF | $0.0001009 | -- | %4.32+ | $100,847.84 | $0 | 999.93M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.002677 | %32.82- | %77.10- | $100,991.13 | $10,655.37 | 37.72M | تداول | ||
![]() HedgetHGET | $0.05670 | %0.01+ | %0.01+ | $99,312.09 | $1 | 1.75M | |||
| $0.001229 | %1.46+ | %1.02+ | $100,342.46 | $30,535.39 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3177 | -- | %24.62+ | $95,750.47 | $0 | 301419.30 | |||
| $129.64 | %3.27- | %5.19- | $93,618.89 | $2,555.83 | 722.16 | ||||
![]() LFLF | $0.{4}3086 | %5.63- | %10.70- | $92,093.45 | $21,162.42 | 2.98B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.004373 | %14.24- | %59.60- | $91,829.57 | $36,711.26 | 21.00M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001306 | %0.77- | %2.65- | $91,446.75 | $0 | 700.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9087 | %0.17- | %2.32- | $90,835.16 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3659 | %36725.21+ | %37435.32+ | $34.65M | $0 | 94.69M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1241 | %0.39- | %1.08- | $88,557.45 | $13.13 | 7.14B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001546 | %29.44+ | %4.54+ | $89,829.16 | $3.8 | 580.90M | تداول | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004694 | %10.23+ | %21.51+ | $92,751.74 | $189.61 | 19.76M | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001626 | %0.02- | %96.43+ | $82,436.53 | $0 | 506.94M | |||
| $8.48 | -- | %5.75- | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
![]() StrongSTRONG | $0.5691 | %0.15+ | %9.58+ | $78,685.39 | $0 | 138269.00 | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1883 | %2.43+ | %11.14+ | $84,106.65 | $0 | 446726.78 | |||
| $341.29 | %0.29- | %0.87- | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4344 | %3.66- | %8.15- | $86,889.91 | $0 | 2.00B | |||
| $426.06 | %0.58- | %0.38+ | $73,777.54 | $28,260.42 | 173.16 | ||||
![]() ExpandXZK | $0.0001067 | %1.39- | %1.90- | $73,828.57 | $6.97 | 692.01M | تداول |













































